Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Nov 2024 | 3 | 0 | 2 | 2 | 40 | 17 | 41 | 49 | 0 | 66 |
Out 2024 | 5 | 0 | 4 | 1 | 74 | 43 | 57 | 127 | 14 | 184 |
Set 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 | 7 | 20 | 22 | 0 | 29 |
Totais | 67 | 118 | 198 | 14 | 279 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |