Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Nov 2024 | 28855 | 22973 | 1992 | 496 | 1620 | 2700926 | 8435 | 33870 | 390541 | 490542 |
Out 2024 | 39098 | 36858 | 4534 | 429 | 2785 | 13148965 | 13318 | 140565 | 1142617 | 1212054 |
Set 2024 | 41485 | 40861 | 3301 | 110 | 416 | 3174933 | 2204 | 66024 | 817231 | 829708 |
Totais | 19024824 | 23957 | 240459 | 2350389 | 2532304 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |