Estatísticas de utilização para mctv.mgaplay.com.br

Resumo do Período: Outubro 2024
Gerado em 01-Nov-2024 23:07 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Outubro 2024
Total de hits 1290499
Total de arquivos 1251199
Total Páginas 4127
Total Visitas 164
Total de KBytes 18740045
Total de servidores 289
Total de URLs 250
Total de referências 21
Total de programas clientes 41
. Média Max
Hits por Hora 1734 3570
Hits por Dia 41629 50074
Arquivos por Dia 40361 48835
Páginas por Dia 133 547
Servidores por Dia 9 45
Visitas por Dia 5 38
KBytes por Dia 604518 1771198
Hits por código de resposta
200 - OK 96.95% 1251199
204 - Não existe conteúdo 0.00% 16
302 - Encontrado 0.01% 174
304 - Não modificado 0.01% 118
400 - Requisição errada 0.06% 806
404 - Não encontrada 0.01% 112
405 - Método não permitido 0.00% 3
408 - Fim do tempo de espera 0.01% 133
500 - Erro interno no servidor 2.94% 37936
503 - Serviço indisponível 0.00% 2

Utilização diária em Outubro 2024

Estatísticas diária para Outubro 2024
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 41173 3.19% 40679 3.25% 5 0.12% 3 1.83% 45 15.57% 403027 2.15%
2 40328 3.12% 39774 3.18% 84 2.04% 1 0.61% 32 11.07% 451979 2.41%
3 46202 3.58% 45528 3.64% 202 4.89% 7 4.27% 43 14.88% 1520262 8.11%
4 42945 3.33% 42500 3.40% 26 0.63% 11 6.71% 41 14.19% 414406 2.21%
5 39013 3.02% 38354 3.07% 15 0.36% 7 4.27% 38 13.15% 227475 1.21%
6 31156 2.41% 30952 2.47% 1 0.02% 1 0.61% 26 9.00% 147547 0.79%
7 43867 3.40% 43249 3.46% 74 1.79% 6 3.66% 43 14.88% 1286115 6.86%
8 46546 3.61% 45100 3.60% 381 9.23% 8 4.88% 36 12.46% 1313520 7.01%
9 45728 3.54% 43685 3.49% 57 1.38% 3 1.83% 37 12.80% 371771 1.98%
10 48039 3.72% 46021 3.68% 170 4.12% 8 4.88% 37 12.80% 457256 2.44%
11 43171 3.35% 41118 3.29% 340 8.24% 4 2.44% 40 13.84% 528090 2.82%
12 33708 2.61% 31687 2.53% 63 1.53% 2 1.22% 28 9.69% 180396 0.96%
13 31018 2.40% 29051 2.32% 1 0.02% 1 0.61% 28 9.69% 181514 0.97%
14 42313 3.28% 40323 3.22% 1 0.02% 1 0.61% 36 12.46% 409964 2.19%
15 43356 3.36% 41311 3.30% 6 0.15% 3 1.83% 39 13.49% 914703 4.88%
16 40987 3.18% 38983 3.12% 122 2.96% 5 3.05% 43 14.88% 367877 1.96%
17 41972 3.25% 39945 3.19% 169 4.09% 4 2.44% 40 13.84% 1178444 6.29%
18 47308 3.67% 44493 3.56% 278 6.74% 11 6.71% 40 13.84% 1051808 5.61%
19 37962 2.94% 37252 2.98% 4 0.10% 2 1.22% 36 12.46% 184676 0.99%
20 31490 2.44% 30804 2.46% 6 0.15% 3 1.83% 26 9.00% 169822 0.91%
21 44657 3.46% 43917 3.51% 0 0.00% 0 0.00% 32 11.07% 416866 2.22%
22 47010 3.64% 45791 3.66% 448 10.86% 6 3.66% 37 12.80% 976275 5.21%
23 44250 3.43% 43010 3.44% 214 5.19% 7 4.27% 34 11.76% 425122 2.27%
24 38837 3.01% 38110 3.05% 94 2.28% 2 1.22% 41 14.19% 367021 1.96%
25 39499 3.06% 38025 3.04% 155 3.76% 4 2.44% 42 14.53% 1163262 6.21%
26 38354 2.97% 37599 3.01% 0 0.00% 0 0.00% 31 10.73% 265059 1.41%
27 31434 2.44% 30777 2.46% 0 0.00% 0 0.00% 28 9.69% 119853 0.64%
28 43572 3.38% 42726 3.41% 547 13.25% 13 7.93% 44 15.22% 487372 2.60%
29 45692 3.54% 44490 3.56% 539 13.06% 38 23.17% 41 14.19% 1771198 9.45%
30 48838 3.78% 47110 3.77% 58 1.41% 1 0.61% 43 14.88% 433460 2.31%
31 50074 3.88% 48835 3.90% 67 1.62% 2 1.22% 45 15.57% 553904 2.96%

Utilização por hora em Outubro 2024

Estatísticas por hora para Outubro 2024
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 889 27561 2.14% 883 27390 2.19% 0 8 0.19% 3341 103585 0.55%
1 889 27583 2.14% 884 27430 2.19% 0 2 0.05% 2698 83644 0.45%
2 897 27807 2.15% 891 27625 2.21% 0 8 0.19% 2749 85211 0.45%
3 951 29500 2.29% 943 29246 2.34% 0 0 0.00% 24018 744568 3.97%
4 1009 31307 2.43% 969 30053 2.40% 0 0 0.00% 2720 84314 0.45%
5 1094 33924 2.63% 1037 32177 2.57% 0 6 0.15% 3614 112030 0.60%
6 1423 44119 3.42% 1366 42359 3.39% 0 3 0.07% 12168 377206 2.01%
7 1834 56861 4.41% 1773 54991 4.40% 22 686 16.62% 16454 510078 2.72%
8 2413 74822 5.80% 2348 72808 5.82% 45 1407 34.09% 54265 1682215 8.98%
9 2525 78289 6.07% 2462 76332 6.10% 23 739 17.91% 80794 2504629 13.37%
10 2474 76706 5.94% 2406 74614 5.96% 7 231 5.60% 46096 1428964 7.63%
11 2448 75900 5.88% 2380 73805 5.90% 1 31 0.75% 61363 1902251 10.15%
12 2393 74187 5.75% 2328 72184 5.77% 11 341 8.26% 39027 1209836 6.46%
13 2399 74394 5.76% 2333 72350 5.78% 6 206 4.99% 66761 2069605 11.04%
14 2374 73617 5.70% 2305 71465 5.71% 5 176 4.26% 37273 1155467 6.17%
15 2314 71744 5.56% 2247 69658 5.57% 0 7 0.17% 20434 633451 3.38%
16 2284 70832 5.49% 2217 68744 5.49% 5 174 4.22% 24464 758371 4.05%
17 2165 67142 5.20% 2103 65193 5.21% 0 2 0.05% 25169 780253 4.16%
18 1894 58723 4.55% 1830 56734 4.53% 2 85 2.06% 19047 590452 3.15%
19 1813 56228 4.36% 1748 54217 4.33% 0 5 0.12% 18034 559067 2.98%
20 1625 50393 3.90% 1562 48433 3.87% 0 3 0.07% 16741 518957 2.77%
21 1351 41899 3.25% 1288 39938 3.19% 0 1 0.02% 9323 289012 1.54%
22 1120 34725 2.69% 1059 32830 2.62% 0 2 0.05% 10325 320063 1.71%
23 1039 32236 2.50% 987 30623 2.45% 0 4 0.10% 7639 236816 1.26%

Lista 30 de 250 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 1247362 96.66% 18263502 97.46% /xmds.php
2 1036 0.08% 214 0.00% /clock
3 791 0.06% 455 0.00% /user/pref
4 333 0.03% 56 0.00% /login/ping
5 310 0.02% 42174 0.23% /display
6 142 0.01% 30 0.00% /folders
7 127 0.01% 153 0.00% /library/search
8 118 0.01% 0 0.00% /library/fontcss
9 83 0.01% 312 0.00% /login
10 81 0.01% 750 0.00% /playlist
11 72 0.01% 111186 0.59% /library/download/25598
12 71 0.01% 128980 0.69% /library/download/5679
13 54 0.00% 8980 0.05% /display/view
14 43 0.00% 585 0.00% /campaign
15 40 0.00% 727 0.00% /layout
16 28 0.00% 60940 0.33% /library/download/27933
17 24 0.00% 560 0.00% /displaygroup
18 21 0.00% 92 0.00% /schedule/data/events
19 19 0.00% 9 0.00% /region/preview/695
20 19 0.00% 669 0.00% /theme/default/img/favicon.ico
21 15 0.00% 1965 0.01% /campaign/view
22 15 0.00% 2410 0.01% /layout/view
23 14 0.00% 7 0.00% /library
24 13 0.00% 130 0.00% /layout/form/background/566
25 12 0.00% 4 0.00% /layout/status/566
26 11 0.00% 118 0.00% /playlist/widget/form/edit/1417
27 9 0.00% 1275 0.01% /library/view
28 8 0.00% 4 0.00% /region/preview/697
29 8 0.00% 2 0.00% /region/preview/700
30 8 0.00% 4 0.00% /region/preview/702

Lista 10 de 250 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 1247362 96.66% 18263502 97.46% /xmds.php
2 71 0.01% 128980 0.69% /library/download/5679
3 72 0.01% 111186 0.59% /library/download/25598
4 28 0.00% 60940 0.33% /library/download/27933
5 310 0.02% 42174 0.23% /display
6 4 0.00% 12466 0.07% /dist/vendor.bundle.min.js
7 6 0.00% 12041 0.06% /library/download/23187
8 6 0.00% 11555 0.06% /library/download/26642
9 54 0.00% 8980 0.05% /display/view
10 4 0.00% 4876 0.03% /library/download/23177

Lista 10 de 37 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 54 0.00% 20 19.80% /display/view
2 28 0.00% 10 9.90% /library/download/27933
3 83 0.01% 10 9.90% /login
4 71 0.01% 7 6.93% /library/download/5679
5 72 0.01% 6 5.94% /library/download/25598
6 14 0.00% 5 4.95% /library
7 3 0.00% 3 2.97% /campaign/169
8 5 0.00% 3 2.97% /statusdashboard
9 791 0.06% 3 2.97% /user/pref
10 1 0.00% 2 1.98% /

Lista 10 de 34 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 83 0.01% 53 39.26% /login
2 1036 0.08% 15 11.11% /clock
3 127 0.01% 15 11.11% /library/search
4 791 0.06% 12 8.89% /user/pref
5 310 0.02% 3 2.22% /display
6 333 0.03% 3 2.22% /login/ping
7 142 0.01% 2 1.48% /folders
8 40 0.00% 2 1.48% /layout
9 5 0.00% 2 1.48% /layout/status/570
10 2 0.00% 2 1.48% /library/download/22660

Lista 30 de 289 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 64921 5.03% 64868 5.18% 641760 3.42% 0 0.00% vpn2.intera.net.br
2 53818 4.17% 53805 4.30% 424457 2.26% 0 0.00% 179.127.96.183
3 51704 4.01% 51675 4.13% 80478 0.43% 0 0.00% 189-126-226-188.hardonline.com.br
4 44031 3.41% 43967 3.51% 518519 2.77% 0 0.00% 138.99.204.141.clientes.teleson.net.br
5 38199 2.96% 38125 3.05% 68860 0.37% 0 0.00% 189-126-226-137.hardonline.com.br
6 35944 2.79% 35825 2.86% 692330 3.69% 0 0.00% 138.99.206.195.clientes.teleson.net.br
7 33926 2.63% 18612 1.49% 744039 3.97% 0 0.00% 200.162.243.33.static-user.ajato.com.br
8 33594 2.60% 33546 2.68% 982842 5.24% 0 0.00% 189-126-226-062.hardonline.com.br
9 31647 2.45% 31625 2.53% 352740 1.88% 0 0.00% 179.127.96.143
10 31375 2.43% 31186 2.49% 448487 2.39% 0 0.00% 45.188.74.214
11 25949 2.01% 25875 2.07% 58403 0.31% 0 0.00% clientes.redenilf.com.br
12 25818 2.00% 25779 2.06% 58072 0.31% 0 0.00% 138.99.206.235.clientes.teleson.net.br
13 25692 1.99% 15839 1.27% 140615 0.75% 3 1.83% 200.162.199.17
14 24850 1.93% 24830 1.98% 260296 1.39% 0 0.00% 179.127.96.172
15 24656 1.91% 24463 1.96% 363774 1.94% 0 0.00% b39ffe18.virtua.com.br
16 22713 1.76% 22687 1.81% 55586 0.30% 0 0.00% 189-126-227-242.hardonline.com.br
17 21258 1.65% 21253 1.70% 269384 1.44% 0 0.00% 177-86-103-127.asernet.com.br
18 21136 1.64% 21133 1.69% 230569 1.23% 0 0.00% 201-1-102-237.dsl.telesp.net.br
19 20081 1.56% 19996 1.60% 335544 1.79% 0 0.00% b39ffe2b.virtua.com.br
20 19874 1.54% 19873 1.59% 224610 1.20% 0 0.00% 152-249-123-179.user.vivozap.com.br
21 19278 1.49% 19202 1.53% 568680 3.03% 0 0.00% 201.87.74.168
22 18865 1.46% 18849 1.51% 303981 1.62% 0 0.00% 177.67.157.119.clientes.teleson.net.br
23 17617 1.37% 17593 1.41% 197739 1.06% 0 0.00% 152-249-123-187.user.vivozap.com.br
24 17569 1.36% 17402 1.39% 277125 1.48% 0 0.00% 45.4.122.190
25 17061 1.32% 17050 1.36% 14462 0.08% 0 0.00% 177-62-80-18.dsl.telesp.net.br
26 16782 1.30% 16720 1.34% 261431 1.40% 0 0.00% 177-86-100-64.asernet.com.br
27 16573 1.28% 16550 1.32% 211852 1.13% 0 0.00% 200-162-197-54.static-user.ajato.com.br
28 15278 1.18% 11316 0.90% 97278 0.52% 0 0.00% 177-86-100-113.asernet.com.br
29 14014 1.09% 14006 1.12% 70714 0.38% 0 0.00% 177-62-86-221.dsl.telesp.net.br
30 13897 1.08% 13877 1.11% 12187 0.07% 0 0.00% 189-126-231-114.hardonline.com.br

Lista 10 de 289 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 7165 0.56% 6016 0.48% 1436441 7.67% 26 15.85% 177-47-163-61.customer.iconecta.net.br
2 13661 1.06% 13565 1.08% 1249163 6.67% 0 0.00% 45.188.74.188
3 33594 2.60% 33546 2.68% 982842 5.24% 0 0.00% 189-126-226-062.hardonline.com.br
4 4940 0.38% 4895 0.39% 959124 5.12% 10 6.10% 177-47-163-23.customer.iconecta.net.br
5 10931 0.85% 8735 0.70% 829263 4.43% 52 31.71% 177-47-163-52.customer.iconecta.net.br
6 33926 2.63% 18612 1.49% 744039 3.97% 0 0.00% 200.162.243.33.static-user.ajato.com.br
7 2965 0.23% 2956 0.24% 740797 3.95% 0 0.00% 189-126-231-000.hardonline.com.br
8 35944 2.79% 35825 2.86% 692330 3.69% 0 0.00% 138.99.206.195.clientes.teleson.net.br
9 64921 5.03% 64868 5.18% 641760 3.42% 0 0.00% vpn2.intera.net.br
10 19278 1.49% 19202 1.53% 568680 3.03% 0 0.00% 201.87.74.168

Lista 21 de 21 Total de referências
# Hits Referência
1 1286466 99.69% - (Direct Request)
2 1839 0.14% https://mctv.mgaplay.com.br/display/view
3 684 0.05% https://mctv.mgaplay.com.br/playlist/view
4 260 0.02% https://mctv.mgaplay.com.br/library/view
5 237 0.02% https://mctv.mgaplay.com.br/campaign/view
6 210 0.02% https://mctv.mgaplay.com.br/layout/view
7 122 0.01% https://mctv.mgaplay.com.br/schedule/view
8 117 0.01% https://mctv.mgaplay.com.br/layout/designer/566
9 109 0.01% https://mctv.mgaplay.com.br/layout/designer/472
10 99 0.01% https://mctv.mgaplay.com.br/login
11 92 0.01% https://mctv.mgaplay.com.br/layout/designer/282
12 81 0.01% https://mctv.mgaplay.com.br/layout/designer/563
13 81 0.01% https://mctv.mgaplay.com.br/layout/designer/568
14 35 0.00% https://mctv.mgaplay.com.br/statusdashboard
15 17 0.00% https://mctv.mgaplay.com.br/layout/designer/567
16 16 0.00% https://mctv.mgaplay.com.br/layout/designer/571
17 11 0.00% https://www.mctv.mgaplay.com.br
18 10 0.00% https://www.mctv.mgaplay.com.br/
19 9 0.00% https://www.mctv.mgaplay.com.br/login
20 3 0.00% https://mctv.mgaplay.com.br/
21 1 0.00% https://mctv.mgaplay.com.br

Lista 15 de 41 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 958402 74.27% ksoap2-android/2.6.0+;version=3.6.4
2 327849 25.40% okhttp/3.12.1
3 2216 0.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 1672 0.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 154 0.01% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/26.0 Chrome/122.0.0.0 Mobile Safari/
6 71 0.01% Go-http-client/1.1
7 30 0.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
8 24 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
9 9 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; archive.org_bot +http://archive.org/details/archive.org_bot) Zeno/1ffbe0b warc/v0.8.53
10 6 0.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36 (scanner.duck
11 6 0.00% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
12 5 0.00% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
13 5 0.00% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
14 4 0.00% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36
15 4 0.00% Mozilla/5.0 \\(Windows NT 10.0\\; Win64\\; x64\\) AppleWebKit/537.36 \\(KHTML, like Gecko\\) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.

Hits por país para Outubro 2024

Lista 6 de 6 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 1022601 79.24% 994206 79.46% 14300675 76.31% Brasil
2 267779 20.75% 256968 20.54% 4435374 23.67% Não Resolvido/Desconhecido
3 79 0.01% 12 0.00% 285 0.00% Comercial (com)
4 28 0.00% 7 0.00% 3654 0.02% Organização sem fins lucrativos (org)
5 10 0.00% 5 0.00% 52 0.00% Network (net)
6 2 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Estados Unidos da América


Generated by Webalizer Version 2.23