Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Nov 2024 | 2 | 0 | 2 | 1 | 21 | 13 | 28 | 36 | 0 | 46 |
Out 2024 | 4 | 0 | 3 | 1 | 73 | 35 | 53 | 99 | 7 | 149 |
Set 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 | 7 | 21 | 23 | 0 | 30 |
Totais | 55 | 102 | 158 | 7 | 225 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |