Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Nov 2024 | 64 | 43 | 48 | 5 | 79 | 35776 | 89 | 827 | 746 | 1099 |
Out 2024 | 9 | 3 | 5 | 1 | 60 | 7410 | 58 | 167 | 100 | 286 |
Set 2024 | 11 | 2 | 6 | 3 | 74 | 6802 | 62 | 131 | 59 | 231 |
Totais | 49988 | 209 | 1125 | 905 | 1616 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |