Estatísticas de utilização para neovia.mgaplay.com.br

Resumo do Período: Setembro 2024
Gerado em 01-Oct-2024 05:23 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Setembro 2024
Total de hits 727259
Total de arquivos 725903
Total Páginas 3457
Total Visitas 68
Total de KBytes 2287901
Total de servidores 78
Total de URLs 298
Total de referências 64
Total de programas clientes 18
. Média Max
Hits por Hora 1515 3664
Hits por Dia 36362 52456
Arquivos por Dia 36295 52385
Páginas por Dia 172 2903
Servidores por Dia 3 17
Visitas por Dia 3 22
KBytes por Dia 114395 199483
Hits por código de resposta
200 - OK 99.81% 725903
204 - Não existe conteúdo 0.00% 17
302 - Encontrado 0.01% 62
304 - Não modificado 0.03% 235
400 - Requisição errada 0.00% 7
404 - Não encontrada 0.00% 26
408 - Fim do tempo de espera 0.00% 7
500 - Erro interno no servidor 0.14% 999
503 - Serviço indisponível 0.00% 3

Utilização diária em Setembro 2024

Estatísticas diária para Setembro 2024
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
11 37952 5.22% 37913 5.22% 0 0.00% 0 0.00% 9 11.54% 140357 6.13%
12 52456 7.21% 52385 7.22% 4 0.12% 2 2.94% 13 16.67% 175227 7.66%
13 42492 5.84% 42438 5.85% 5 0.14% 2 2.94% 14 17.95% 168889 7.38%
14 37986 5.22% 37947 5.23% 10 0.29% 5 7.35% 15 19.23% 78049 3.41%
15 32430 4.46% 32400 4.46% 0 0.00% 0 0.00% 6 7.69% 69023 3.02%
16 41292 5.68% 41128 5.67% 392 11.34% 18 26.47% 14 17.95% 181924 7.95%
17 38149 5.25% 38032 5.24% 114 3.30% 4 5.88% 17 21.79% 110822 4.84%
18 39590 5.44% 39484 5.44% 8 0.23% 2 2.94% 6 7.69% 101921 4.45%
19 39363 5.41% 39091 5.39% 2903 83.97% 22 32.35% 9 11.54% 199483 8.72%
20 28704 3.95% 28681 3.95% 3 0.09% 2 2.94% 9 11.54% 78512 3.43%
21 28522 3.92% 28499 3.93% 2 0.06% 1 1.47% 7 8.97% 73332 3.21%
22 24213 3.33% 24189 3.33% 8 0.23% 6 8.82% 10 12.82% 52741 2.31%
23 32066 4.41% 32038 4.41% 0 0.00% 0 0.00% 7 8.97% 118724 5.19%
24 32810 4.51% 32781 4.52% 2 0.06% 1 1.47% 9 11.54% 133850 5.85%
25 36750 5.05% 36685 5.05% 2 0.06% 1 1.47% 9 11.54% 137352 6.00%
26 44140 6.07% 43953 6.05% 0 0.00% 0 0.00% 7 8.97% 146006 6.38%
27 7677 1.06% 7670 1.06% 2 0.06% 1 1.47% 6 7.69% 12174 0.53%
28 39063 5.37% 39042 5.38% 2 0.06% 1 1.47% 7 8.97% 71890 3.14%
29 45612 6.27% 45580 6.28% 0 0.00% 0 0.00% 7 8.97% 97493 4.26%
30 45992 6.32% 45967 6.33% 0 0.00% 0 0.00% 6 7.69% 140131 6.12%

Utilização por hora em Setembro 2024

Estatísticas por hora para Setembro 2024
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 1394 27892 3.84% 1392 27857 3.84% 0 0 0.00% 3933 78651 3.44%
1 1385 27708 3.81% 1384 27687 3.81% 0 4 0.12% 2252 45040 1.97%
2 1382 27652 3.80% 1381 27627 3.81% 0 2 0.06% 1731 34617 1.51%
3 1361 27234 3.74% 1360 27210 3.75% 0 2 0.06% 1753 35056 1.53%
4 1345 26916 3.70% 1345 26900 3.71% 0 2 0.06% 1697 33949 1.48%
5 1392 27852 3.83% 1391 27830 3.83% 0 8 0.23% 2127 42531 1.86%
6 1406 28122 3.87% 1404 28097 3.87% 0 1 0.03% 4061 81229 3.55%
7 1398 27972 3.85% 1397 27948 3.85% 0 2 0.06% 2685 53698 2.35%
8 1534 30681 4.22% 1532 30646 4.22% 0 0 0.00% 5974 119476 5.22%
9 1656 33122 4.55% 1654 33084 4.56% 0 4 0.12% 3291 65819 2.88%
10 1633 32662 4.49% 1623 32472 4.47% 0 1 0.03% 4977 99539 4.35%
11 1640 32813 4.51% 1635 32706 4.51% 10 207 5.99% 5974 119477 5.22%
12 1586 31720 4.36% 1583 31672 4.36% 3 69 2.00% 5449 108987 4.76%
13 1655 33117 4.55% 1649 32997 4.55% 36 730 21.12% 6053 121056 5.29%
14 1705 34109 4.69% 1695 33909 4.67% 93 1870 54.09% 9698 193951 8.48%
15 1655 33112 4.55% 1651 33028 4.55% 18 371 10.73% 6980 139603 6.10%
16 1633 32673 4.49% 1629 32590 4.49% 0 1 0.03% 6461 129230 5.65%
17 1629 32589 4.48% 1626 32525 4.48% 2 49 1.42% 9096 181913 7.95%
18 1517 30348 4.17% 1516 30320 4.18% 0 4 0.12% 4468 89355 3.91%
19 1481 29631 4.07% 1480 29605 4.08% 0 2 0.06% 6704 134083 5.86%
20 1495 29910 4.11% 1492 29854 4.11% 4 89 2.57% 6084 121674 5.32%
21 1499 29997 4.12% 1498 29962 4.13% 1 33 0.95% 3614 72278 3.16%
22 1491 29830 4.10% 1490 29805 4.11% 0 0 0.00% 5663 113257 4.95%
23 1479 29597 4.07% 1478 29572 4.07% 0 6 0.17% 3672 73433 3.21%

Lista 30 de 298 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 722496 99.35% 2195770 95.97% /xmds.php
2 508 0.07% 424 0.02% /user/pref
3 271 0.04% 56 0.00% /clock
4 245 0.03% 5 0.00% /library/fontcss
5 135 0.02% 7148 0.31% /display
6 124 0.02% 127 0.01% /display/screenshot/30
7 90 0.01% 24 0.00% /stats/data/bandwidth
8 80 0.01% 180 0.01% /folders
9 79 0.01% 14 0.00% /login/ping
10 65 0.01% 10253 0.45% /display/manage/40
11 63 0.01% 4 0.00% /display/faults/40
12 60 0.01% 360 0.02% /library/download/4
13 59 0.01% 298 0.01% /library/download/5
14 58 0.01% 459 0.02% /layout
15 58 0.01% 4981 0.22% /library/download/3
16 49 0.01% 50 0.00% /display/screenshot/12
17 49 0.01% 302 0.01% /display/screenshot/15
18 49 0.01% 309 0.01% /schedule/data/events
19 48 0.01% 49 0.00% /display/screenshot/19
20 48 0.01% 49 0.00% /display/screenshot/20
21 48 0.01% 498 0.02% /display/screenshot/7
22 47 0.01% 80 0.00% /display/screenshot/21
23 47 0.01% 48 0.00% /display/screenshot/24
24 46 0.01% 47 0.00% /display/screenshot/22
25 46 0.01% 184 0.01% /display/screenshot/25
26 46 0.01% 78 0.00% /display/screenshot/26
27 46 0.01% 47 0.00% /display/screenshot/34
28 44 0.01% 161 0.01% /login
29 42 0.01% 120 0.01% /library/download/14
30 35 0.00% 5898 0.26% /display/view

Lista 10 de 298 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 722496 99.35% 2195770 95.97% /xmds.php
2 8 0.00% 24932 1.09% /dist/vendor.bundle.min.js
3 65 0.01% 10253 0.45% /display/manage/40
4 135 0.02% 7148 0.31% /display
5 35 0.00% 5898 0.26% /display/view
6 58 0.01% 4981 0.22% /library/download/3
7 8 0.00% 3627 0.16% /dist/style.bundle.min.js
8 5 0.00% 3478 0.15% /dist/vendor/ckeditor/ckeditor.js
9 23 0.00% 2947 0.13% /display/manage/42
10 17 0.00% 2560 0.11% /layout/view

Lista 10 de 23 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 44 0.01% 7 20.59% /login
2 508 0.07% 4 11.76% /user/pref
3 2 0.00% 2 5.88% /library/download/17343
4 7 0.00% 2 5.88% /playlist/widget/resource/661/599
5 1 0.00% 1 2.94% /admin/view
6 271 0.04% 1 2.94% /clock
7 65 0.01% 1 2.94% /display/manage/40
8 49 0.01% 1 2.94% /display/screenshot/12
9 48 0.01% 1 2.94% /display/screenshot/19
10 48 0.01% 1 2.94% /display/screenshot/20

Lista 10 de 17 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 44 0.01% 31 51.67% /login
2 271 0.04% 6 10.00% /clock
3 124 0.02% 3 5.00% /display/screenshot/30
4 46 0.01% 2 3.33% /display/screenshot/34
5 11 0.00% 2 3.33% /layout/status/580
6 60 0.01% 2 3.33% /library/download/4
7 59 0.01% 2 3.33% /library/download/5
8 245 0.03% 2 3.33% /library/fontcss
9 18 0.00% 2 3.33% /region/preview/653
10 3 0.00% 1 1.67% /display/42/displaygroup/assign

Lista 30 de 78 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 108183 14.88% 108129 14.90% 114310 5.00% 0 0.00% 138.168.202.143.in-addr.arpa.verointernet.com.br
2 99852 13.73% 99592 13.72% 315117 13.77% 0 0.00% 177-130-25-173-fibra.helpinternet.com.br
3 83172 11.44% 83019 11.44% 346225 15.13% 0 0.00% mvx-189-45-147-202.mundivox.com
4 72818 10.01% 72711 10.02% 254590 11.13% 0 0.00% acesso-18-224.zazzinternet.com
5 71389 9.82% 71196 9.81% 110555 4.83% 21 30.88% mvx-189-45-147-198.mundivox.com
6 70716 9.72% 70585 9.72% 242095 10.58% 0 0.00% 177-130-25-173.helpinternet.com.br
7 44989 6.19% 44942 6.19% 142940 6.25% 0 0.00% acesso-19-63.zazzinternet.com
8 26245 3.61% 26219 3.61% 78338 3.42% 0 0.00% 179-96-172-152.linknetpsi.com.br
9 24540 3.37% 24530 3.38% 103441 4.52% 0 0.00% 179-96-172-167.linknetpsi.com.br
10 20698 2.85% 20628 2.84% 81915 3.58% 0 0.00% 179-96-172-244.linknetpsi.com.br
11 20306 2.79% 20286 2.79% 45995 2.01% 0 0.00% 179-96-172-105.linknetpsi.com.br
12 18607 2.56% 18580 2.56% 79001 3.45% 0 0.00% 179-96-172-117.linknetpsi.com.br
13 15291 2.10% 15289 2.11% 52385 2.29% 0 0.00% 179-96-172-94.linknetpsi.com.br
14 12510 1.72% 12510 1.72% 48558 2.12% 0 0.00% 179-96-172-193.linknetpsi.com.br
15 10704 1.47% 10670 1.47% 48060 2.10% 0 0.00% 179-96-172-172.linknetpsi.com.br
16 6597 0.91% 6587 0.91% 31234 1.37% 0 0.00% 131.100.98.148.mhnet.com.br
17 6569 0.90% 6561 0.90% 51448 2.25% 0 0.00% acesso-18-210.zazzinternet.com
18 6388 0.88% 6383 0.88% 20861 0.91% 0 0.00% acesso-18-247.zazzinternet.com
19 1460 0.20% 1458 0.20% 15020 0.66% 0 0.00% 179-96-172-196.linknetpsi.com.br
20 1400 0.19% 1400 0.19% 32700 1.43% 0 0.00% 200.173.204.130
21 1264 0.17% 1262 0.17% 5033 0.22% 0 0.00% 131.100.98.128.mhnet.com.br
22 907 0.12% 825 0.11% 21969 0.96% 6 8.82% 177-128-85-83.ibitelecom.com.br
23 796 0.11% 794 0.11% 6108 0.27% 0 0.00% 179-96-172-110.linknetpsi.com.br
24 730 0.10% 727 0.10% 4829 0.21% 0 0.00% 179-96-172-103.linknetpsi.com.br
25 497 0.07% 465 0.06% 7351 0.32% 6 8.82% 179-84-134-248.user.vivozap.com.br
26 265 0.04% 264 0.04% 1356 0.06% 0 0.00% 179-96-172-179.linknetpsi.com.br
27 162 0.02% 147 0.02% 7110 0.31% 1 1.47% 186-225-228-249-dynamic.unetvale.com.br
28 62 0.01% 62 0.01% 8260 0.36% 0 0.00% 131.100.98.1.mhnet.com.br
29 10 0.00% 10 0.00% 77 0.00% 0 0.00% 179-96-172-153.linknetpsi.com.br
30 9 0.00% 9 0.00% 62 0.00% 0 0.00% 179-96-172-36.linknetpsi.com.br

Lista 10 de 78 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 83172 11.44% 83019 11.44% 346225 15.13% 0 0.00% mvx-189-45-147-202.mundivox.com
2 99852 13.73% 99592 13.72% 315117 13.77% 0 0.00% 177-130-25-173-fibra.helpinternet.com.br
3 72818 10.01% 72711 10.02% 254590 11.13% 0 0.00% acesso-18-224.zazzinternet.com
4 70716 9.72% 70585 9.72% 242095 10.58% 0 0.00% 177-130-25-173.helpinternet.com.br
5 44989 6.19% 44942 6.19% 142940 6.25% 0 0.00% acesso-19-63.zazzinternet.com
6 108183 14.88% 108129 14.90% 114310 5.00% 0 0.00% 138.168.202.143.in-addr.arpa.verointernet.com.br
7 71389 9.82% 71196 9.81% 110555 4.83% 21 30.88% mvx-189-45-147-198.mundivox.com
8 24540 3.37% 24530 3.38% 103441 4.52% 0 0.00% 179-96-172-167.linknetpsi.com.br
9 20698 2.85% 20628 2.84% 81915 3.58% 0 0.00% 179-96-172-244.linknetpsi.com.br
10 18607 2.56% 18580 2.56% 79001 3.45% 0 0.00% 179-96-172-117.linknetpsi.com.br

Lista 64 de 64 Total de referências
# Hits Referência
1 723617 99.50% - (Direct Request)
2 1327 0.18% https://neovia.mgaplay.com.br/display/view
3 323 0.04% https://neovia.mgaplay.com.br/display/manage/40
4 194 0.03% https://neovia.mgaplay.com.br/layout/view
5 183 0.03% https://neovia.mgaplay.com.br/schedule/view
6 161 0.02% https://neovia.mgaplay.com.br/display/manage/42
7 140 0.02% https://neovia.mgaplay.com.br/layout/designer/579
8 122 0.02% https://neovia.mgaplay.com.br/icondashboard
9 87 0.01% https://neovia.mgaplay.com.br/layout/designer/585
10 79 0.01% https://neovia.mgaplay.com.br/layout/designer/586
11 75 0.01% https://neovia.mgaplay.com.br/playlist/widget/resource/659/596
12 62 0.01% https://neovia.mgaplay.com.br/layout/designer/589
13 62 0.01% https://neovia.mgaplay.com.br/library/view
14 57 0.01% https://neovia.mgaplay.com.br/layout/designer/573
15 53 0.01% https://neovia.mgaplay.com.br/login
16 52 0.01% https://neovia.mgaplay.com.br/layout/designer/584
17 50 0.01% https://neovia.mgaplay.com.br/layout/designer/588
18 50 0.01% https://neovia.mgaplay.com.br/playlist/widget/resource/660/597
19 44 0.01% https://neovia.mgaplay.com.br/layout/designer/574
20 40 0.01% https://neovia.mgaplay.com.br/layout/designer/587
21 39 0.01% https://neovia.mgaplay.com.br/layout/designer/583
22 35 0.00% https://neovia.mgaplay.com.br/statusdashboard
23 29 0.00% https://neovia.mgaplay.com.br/playlist/widget/resource/662/602
24 28 0.00% https://neovia.mgaplay.com.br/template/view
25 26 0.00% https://neovia.mgaplay.com.br/layout/designer/580
26 25 0.00% https://neovia.mgaplay.com.br/playlist/widget/resource/661/599
27 24 0.00% https://neovia.mgaplay.com.br/playlist/widget/resource/663/603
28 21 0.00% https://neovia.mgaplay.com.br/campaign/33/preview
29 20 0.00% https://neovia.mgaplay.com.br/playlist/widget/resource/663/604
30 17 0.00% https://neovia.mgaplay.com.br/displayprofile/view
31 14 0.00% https://neovia.mgaplay.com.br/layout/designer/590
32 14 0.00% https://neovia.mgaplay.com.br/layout/designer/591
33 14 0.00% https://neovia.mgaplay.com.br/playlist/view
34 14 0.00% https://neovia.mgaplay.com.br/playlist/widget/resource/662/601
35 12 0.00% https://neovia.mgaplay.com.br/campaign/view
36 12 0.00% https://neovia.mgaplay.com.br/playlist/widget/resource/658/594
37 10 0.00% https://neovia.mgaplay.com.br/playlist/widget/resource/664/606
38 9 0.00% https://neovia.mgaplay.com.br/campaign/243/preview
39 9 0.00% https://neovia.mgaplay.com.br/campaign/248/preview
40 8 0.00% https://neovia.mgaplay.com.br/displaygroup/view
41 8 0.00% https://neovia.mgaplay.com.br/layout/preview/589
42 8 0.00% https://neovia.mgaplay.com.br/playlist/widget/resource/664/605
43 8 0.00% https://neovia.mgaplay.com.br/playlist/widget/resource/665/607
44 7 0.00% https://neovia.mgaplay.com.br/layout/preview/588
45 7 0.00% https://www.neovia.mgaplay.com.br/login
46 6 0.00% https://neovia.mgaplay.com.br/dist/preview/html-preview.css
47 6 0.00% https://neovia.mgaplay.com.br/layout/preview/522
48 5 0.00% https://neovia.mgaplay.com.br/daypart/view
49 5 0.00% https://neovia.mgaplay.com.br/display/manage/30
50 5 0.00% https://neovia.mgaplay.com.br/layout/preview/590
51 5 0.00% https://www.neovia.mgaplay.com.br/
52 4 0.00% https://neovia.mgaplay.com.br/playlist/widget/resource/660/598
53 4 0.00% https://www.neovia.mgaplay.com.br
54 3 0.00% http://neovia.mgaplay.com.br/wp-login.php
55 3 0.00% http://www.neovia.mgaplay.com.br
56 3 0.00% https://neovia.mgaplay.com.br/layout/preview/585
57 3 0.00% https://neovia.mgaplay.com.br/layout/preview/591
58 2 0.00% http://162.214.90.26:80/
59 2 0.00% http://www.neovia.mgaplay.com.br/wp-login.php
60 2 0.00% https://neovia.mgaplay.com.br/
61 2 0.00% https://neovia.mgaplay.com.br/admin/view
62 1 0.00% http://neovia.mgaplay.com.br/
63 1 0.00% http://www.neovia.mgaplay.com.br/
64 1 0.00% http://www.neovia.mgaplay.com.br/theme/neovia/img/favicon.ico

Lista 15 de 18 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 576064 79.21% ksoap2-android/2.6.0+;version=3.6.4
2 147447 20.27% okhttp/3.12.1
3 2222 0.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36
4 1402 0.19% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36
5 39 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
6 17 0.00% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
7 12 0.00% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_0_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
8 8 0.00% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36
9 8 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
10 6 0.00% Go-http-client/1.1
11 6 0.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
12 5 0.00% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
13 4 0.00% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
14 3 0.00% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
15 2 0.00% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Hits por país para Setembro 2024

Lista 8 de 8 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 440412 60.56% 439629 60.56% 1317625 57.59% Brasil
2 285356 39.24% 284828 39.24% 926676 40.50% Comercial (com)
3 1477 0.20% 1442 0.20% 43570 1.90% Não Resolvido/Desconhecido
4 6 0.00% 2 0.00% 14 0.00% Network (net)
5 4 0.00% 2 0.00% 7 0.00% Estados Unidos da América
6 2 0.00% 0 0.00% 4 0.00% Canadá
7 1 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Organização sem fins lucrativos (org)
8 1 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Alemanha


Generated by Webalizer Version 2.23