Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Nov 2024 | 1272 | 184 | 140 | 52 | 273 | 286930 | 900 | 2387 | 3139 | 21629 |
Out 2024 | 1888 | 86 | 1750 | 97 | 138 | 20266 | 3016 | 54257 | 2675 | 58543 |
Set 2024 | 356 | 271 | 49 | 33 | 129 | 83610 | 702 | 1036 | 5695 | 7496 |
Totais | 390806 | 4618 | 57680 | 11509 | 87668 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |