Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Nov 2024 | 16 | 9 | 6 | 4 | 61 | 56273 | 71 | 118 | 154 | 278 |
Out 2024 | 193 | 173 | 185 | 8 | 149 | 322901 | 271 | 5742 | 5385 | 6012 |
Set 2024 | 127 | 115 | 119 | 6 | 73 | 135333 | 134 | 2394 | 2303 | 2554 |
Totais | 514507 | 476 | 8254 | 7842 | 8844 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |