Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Nov 2024 | 60 | 50 | 35 | 3 | 46 | 15959 | 60 | 598 | 865 | 1034 |
Out 2024 | 119 | 101 | 109 | 8 | 117 | 353389 | 264 | 3395 | 3161 | 3699 |
Set 2024 | 242 | 218 | 237 | 7 | 35 | 123764 | 143 | 4521 | 4159 | 4613 |
Totais | 493112 | 467 | 8514 | 8185 | 9346 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |