Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Nov 2024 | 4 | 0 | 3 | 2 | 37 | 19 | 37 | 50 | 0 | 72 |
Out 2024 | 3 | 0 | 2 | 1 | 51 | 27 | 43 | 81 | 0 | 114 |
Set 2024 | 2 | 0 | 2 | 2 | 44 | 12 | 37 | 39 | 0 | 51 |
Totais | 58 | 117 | 170 | 0 | 237 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |