Estatísticas de utilização para pmj.mgaplay.com.br

Resumo do Período: Outubro 2024
Gerado em 31-Oct-2024 22:56 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Outubro 2024
Total de hits 114
Total de arquivos 0
Total Páginas 81
Total Visitas 43
Total de KBytes 27
Total de servidores 51
Total de URLs 0
Total de referências 1
Total de programas clientes 25
. Média Max
Hits por Hora 0 28
Hits por Dia 3 30
Arquivos por Dia 0 0
Páginas por Dia 2 30
Servidores por Dia 1 6
Visitas por Dia 1 5
KBytes por Dia 1 7
Hits por código de resposta
301 - Movido permanentemente 100.00% 114

Utilização diária em Outubro 2024

Estatísticas diária para Outubro 2024
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 4 3.51% 0 0.00% 2 2.47% 2 4.65% 4 7.84% 1 3.50%
2 2 1.75% 0 0.00% 1 1.23% 1 2.33% 2 3.92% 0 1.75%
3 3 2.63% 0 0.00% 2 2.47% 2 4.65% 2 3.92% 1 2.62%
4 30 26.32% 0 0.00% 30 37.04% 4 9.30% 4 7.84% 7 26.30%
5 5 4.39% 0 0.00% 5 6.17% 5 11.63% 3 5.88% 1 4.27%
6 2 1.75% 0 0.00% 1 1.23% 1 2.33% 2 3.92% 1 1.91%
7 10 8.77% 0 0.00% 6 7.41% 5 11.63% 6 11.76% 2 8.76%
8 2 1.75% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.92% 0 1.79%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 1 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 0 0.89%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 3 2.63% 0 0.00% 3 3.70% 2 4.65% 2 3.92% 1 2.56%
14 1 0.88% 0 0.00% 1 1.23% 1 2.33% 1 1.96% 0 0.86%
15 1 0.88% 0 0.00% 1 1.23% 1 2.33% 1 1.96% 0 0.85%
16 2 1.75% 0 0.00% 1 1.23% 1 2.33% 2 3.92% 0 1.77%
17 2 1.75% 0 0.00% 1 1.23% 1 2.33% 2 3.92% 0 1.78%
18 3 2.63% 0 0.00% 2 2.47% 2 4.65% 3 5.88% 1 2.59%
19 3 2.63% 0 0.00% 3 3.70% 3 6.98% 2 3.92% 1 2.57%
20 2 1.75% 0 0.00% 1 1.23% 1 2.33% 2 3.92% 0 1.74%
21 17 14.91% 0 0.00% 9 11.11% 3 6.98% 3 5.88% 4 15.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 2 1.75% 0 0.00% 1 1.23% 1 2.33% 2 3.92% 0 1.75%
24 2 1.75% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 1 1.96%
25 5 4.39% 0 0.00% 1 1.23% 1 2.33% 2 3.92% 1 4.48%
26 2 1.75% 0 0.00% 2 2.47% 2 4.65% 2 3.92% 0 1.69%
27 1 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 0 0.89%
28 2 1.75% 0 0.00% 1 1.23% 1 2.33% 2 3.92% 0 1.74%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 6 5.26% 0 0.00% 6 7.41% 3 6.98% 2 3.92% 1 5.14%
31 1 0.88% 0 0.00% 1 1.23% 1 2.33% 1 1.96% 0 0.85%

Utilização por hora em Outubro 2024

Estatísticas por hora para Outubro 2024
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 3 2.63% 0 0 0.00% 0 2 2.47% 0 1 2.60%
1 0 1 0.88% 0 0 0.00% 0 1 1.23% 0 0 0.86%
2 0 3 2.63% 0 0 0.00% 0 3 3.70% 0 1 2.56%
3 0 3 2.63% 0 0 0.00% 0 1 1.23% 0 1 2.70%
4 0 3 2.63% 0 0 0.00% 0 2 2.47% 0 1 2.60%
5 0 1 0.88% 0 0 0.00% 0 1 1.23% 0 0 0.85%
6 0 15 13.16% 0 0 0.00% 0 6 7.41% 0 4 13.32%
7 0 2 1.75% 0 0 0.00% 0 1 1.23% 0 0 1.76%
8 0 4 3.51% 0 0 0.00% 0 3 3.70% 0 1 3.44%
9 0 4 3.51% 0 0 0.00% 0 2 2.47% 0 1 3.50%
10 0 4 3.51% 0 0 0.00% 0 3 3.70% 0 1 3.45%
11 0 1 0.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.90%
12 0 1 0.88% 0 0 0.00% 0 1 1.23% 0 0 0.86%
13 0 3 2.63% 0 0 0.00% 0 3 3.70% 0 1 2.54%
14 0 6 5.26% 0 0 0.00% 0 5 6.17% 0 1 5.18%
15 0 2 1.75% 0 0 0.00% 0 1 1.23% 0 0 1.74%
16 0 2 1.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.80%
17 1 33 28.95% 0 0 0.00% 0 29 35.80% 0 8 29.09%
18 0 1 0.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.89%
19 0 10 8.77% 0 0 0.00% 0 10 12.35% 0 2 8.57%
20 0 3 2.63% 0 0 0.00% 0 1 1.23% 0 1 2.84%
21 0 2 1.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.79%
22 0 3 2.63% 0 0 0.00% 0 3 3.70% 0 1 2.54%
23 0 4 3.51% 0 0 0.00% 0 3 3.70% 0 1 3.62%

Lista 30 de 51 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 27 23.68% 0 0.00% 6 23.76% 1 2.33% 77.243.87.162
2 14 12.28% 0 0.00% 3 12.43% 1 2.33% 8.215.9.89
3 5 4.39% 0 0.00% 1 4.28% 2 4.65% ec2-44-221-43-236.compute-1.amazonaws.com
4 4 3.51% 0 0.00% 1 3.42% 2 4.65% 128.199.108.50
5 4 3.51% 0 0.00% 1 3.42% 4 9.30% ec2-54-88-179-33.compute-1.amazonaws.com
6 4 3.51% 0 0.00% 1 3.63% 0 0.00% hostedby.privatelayer.net
7 3 2.63% 0 0.00% 1 2.74% 0 0.00% 45.204.13.120
8 3 2.63% 0 0.00% 1 2.56% 3 6.98% unused-space.coop.net
9 2 1.75% 0 0.00% 0 1.76% 1 2.33% 107-181-244-204.static.gorillaservers.com
10 2 1.75% 0 0.00% 1 1.96% 0 0.00% 178.128.103.14
11 2 1.75% 0 0.00% 0 1.69% 2 4.65% 205.210.31.59
12 2 1.75% 0 0.00% 0 1.71% 1 2.33% 79.43.67.34.bc.googleusercontent.com
13 2 1.75% 0 0.00% 0 1.71% 2 4.65% ec2-35-180-127-112.eu-west-3.compute.amazonaws.com
14 2 1.75% 0 0.00% 0 1.71% 2 4.65% internettl.org
15 2 1.75% 0 0.00% 0 1.71% 1 2.33% vmi490679.contaboserver.net
16 1 0.88% 0 0.00% 0 0.89% 0 0.00% 121.40.58.137
17 1 0.88% 0 0.00% 0 0.85% 1 2.33% 138.68.158.147
18 1 0.88% 0 0.00% 0 0.91% 0 0.00% 139.59.147.218
19 1 0.88% 0 0.00% 0 0.85% 1 2.33% 143.110.159.49
20 1 0.88% 0 0.00% 0 0.86% 1 2.33% 146.190.251.193
21 1 0.88% 0 0.00% 0 0.86% 1 2.33% 159.223.195.218
22 1 0.88% 0 0.00% 0 0.89% 0 0.00% 159.242.234.2
23 1 0.88% 0 0.00% 0 0.89% 0 0.00% 159.242.234.85
24 1 0.88% 0 0.00% 0 0.85% 1 2.33% 167.71.183.174
25 1 0.88% 0 0.00% 0 0.95% 1 2.33% 168.199.132.195
26 1 0.88% 0 0.00% 0 0.90% 0 0.00% 178-17-174-164.static.as43289.net
27 1 0.88% 0 0.00% 0 0.89% 0 0.00% 185.107.57.64
28 1 0.88% 0 0.00% 0 0.86% 1 2.33% 188.166.47.245
29 1 0.88% 0 0.00% 0 0.85% 1 2.33% 198.235.24.177
30 1 0.88% 0 0.00% 0 0.85% 1 2.33% 198.235.24.48

Lista 10 de 51 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 27 23.68% 0 0.00% 6 23.76% 1 2.33% 77.243.87.162
2 14 12.28% 0 0.00% 3 12.43% 1 2.33% 8.215.9.89
3 5 4.39% 0 0.00% 1 4.28% 2 4.65% ec2-44-221-43-236.compute-1.amazonaws.com
4 4 3.51% 0 0.00% 1 3.63% 0 0.00% hostedby.privatelayer.net
5 4 3.51% 0 0.00% 1 3.42% 2 4.65% 128.199.108.50
6 4 3.51% 0 0.00% 1 3.42% 4 9.30% ec2-54-88-179-33.compute-1.amazonaws.com
7 3 2.63% 0 0.00% 1 2.74% 0 0.00% 45.204.13.120
8 3 2.63% 0 0.00% 1 2.56% 3 6.98% unused-space.coop.net
9 2 1.75% 0 0.00% 1 1.96% 0 0.00% 178.128.103.14
10 2 1.75% 0 0.00% 0 1.76% 1 2.33% 107-181-244-204.static.gorillaservers.com

Lista 1 de 1 Total de referências
# Hits Referência
1 114 100.00% - (Direct Request)

Lista 15 de 25 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 27 23.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 Edg/121.0.0.0
2 25 21.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
3 7 6.14% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
4 5 4.39% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
5 5 4.39% Mozilla/5.0 \\(Windows NT 10.0\\; Win64\\; x64\\) AppleWebKit/537.36 \\(KHTML, like Gecko\\) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.
6 4 3.51% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
7 4 3.51% Go-http-client/1.1
8 4 3.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
9 3 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
10 2 1.75% Apache/2.4.34 (Ubuntu) OpenSSL/1.1.1 (internal dummy connection)
11 2 1.75% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36
12 2 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.182
13 2 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
14 2 1.75% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
15 2 1.75% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36

Hits por país para Outubro 2024

Lista 7 de 7 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 75 65.79% 0 0.00% 18 66.08% Não Resolvido/Desconhecido
2 23 20.18% 0 0.00% 5 19.81% Comercial (com)
3 11 9.65% 0 0.00% 3 9.71% Network (net)
4 2 1.75% 0 0.00% 0 1.71% Organização sem fins lucrativos (org)
5 1 0.88% 0 0.00% 0 0.91% Espanha
6 1 0.88% 0 0.00% 0 0.89% Índia
7 1 0.88% 0 0.00% 0 0.89% Reino Unido


Generated by Webalizer Version 2.23