Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Nov 2024 | 20615 | 15913 | 9287 | 3367 | 2503 | 7214211 | 57244 | 157891 | 270525 | 350456 |
Out 2024 | 38166 | 36031 | 6259 | 1633 | 3502 | 19231501 | 50645 | 194048 | 1116987 | 1183169 |
Set 2024 | 25817 | 21632 | 9854 | 1995 | 3358 | 4870821 | 39915 | 197080 | 432652 | 516358 |
Totais | 31316533 | 147804 | 549019 | 1820164 | 2049983 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |