Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Nov 2024 | 6 | 0 | 4 | 2 | 43 | 27 | 37 | 68 | 14 | 111 |
Out 2024 | 2 | 0 | 1 | 1 | 43 | 17 | 38 | 47 | 0 | 68 |
Set 2024 | 6 | 0 | 3 | 2 | 45 | 21 | 37 | 59 | 12 | 92 |
Totais | 65 | 112 | 174 | 26 | 271 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |