Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Nov 2024 | 10437 | 7574 | 10006 | 81 | 444 | 47304896 | 1377 | 170118 | 128766 | 177439 |
Out 2024 | 349 | 222 | 116 | 36 | 119 | 802964 | 1137 | 3622 | 6903 | 10839 |
Set 2024 | 448 | 338 | 92 | 36 | 167 | 125854 | 758 | 1941 | 7099 | 9425 |
Totais | 48233714 | 3272 | 175681 | 142768 | 197703 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |