Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Nov 2024 | 50 | 42 | 45 | 3 | 57 | 23243 | 64 | 766 | 727 | 862 |
Out 2024 | 8 | 3 | 4 | 2 | 64 | 16290 | 62 | 137 | 96 | 241 |
Set 2024 | 14 | 5 | 9 | 3 | 63 | 6729 | 55 | 135 | 75 | 213 |
Totais | 46262 | 181 | 1038 | 898 | 1316 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |