Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Nov 2024 | 8825 | 7362 | 38 | 1 | 37 | 1182860 | 32 | 648 | 125154 | 150027 |
Out 2024 | 11514 | 11005 | 4 | 1 | 114 | 2912023 | 52 | 124 | 341160 | 356951 |
Set 2024 | 10809 | 10284 | 1 | 0 | 58 | 1975725 | 17 | 38 | 205688 | 216182 |
Totais | 6070608 | 101 | 810 | 672002 | 723160 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |