Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Nov 2024 | 8 | 2 | 3 | 1 | 43 | 74 | 28 | 57 | 44 | 137 |
Out 2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | 44 | 44 | 40 | 58 | 41 | 96 |
Set 2024 | 3 | 2 | 2 | 2 | 46 | 21 | 47 | 52 | 48 | 75 |
Totais | 139 | 115 | 167 | 133 | 308 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |