Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Nov 2024 | 112 | 52 | 22 | 17 | 217 | 2238706 | 301 | 378 | 888 | 1906 |
Out 2024 | 201 | 117 | 41 | 33 | 91 | 31872 | 1023 | 1292 | 3644 | 6239 |
Set 2024 | 478 | 291 | 65 | 41 | 142 | 63756 | 829 | 1306 | 5827 | 9572 |
Totais | 2334334 | 2153 | 2976 | 10359 | 17717 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |