Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Nov 2024 | 4 | 0 | 2 | 2 | 38 | 20 | 44 | 50 | 0 | 74 |
Out 2024 | 4 | 0 | 2 | 1 | 62 | 29 | 44 | 73 | 6 | 122 |
Set 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29 | 7 | 24 | 25 | 0 | 31 |
Totais | 56 | 112 | 148 | 6 | 227 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |