Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Nov 2024 | 3952 | 3528 | 54 | 3 | 60 | 343553 | 50 | 864 | 56454 | 63244 |
Out 2024 | 3372 | 3348 | 121 | 7 | 96 | 1253497 | 225 | 3779 | 103799 | 104558 |
Set 2024 | 272 | 256 | 87 | 1 | 33 | 196725 | 36 | 1665 | 4876 | 5174 |
Totais | 1793775 | 311 | 6308 | 165129 | 172976 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |