Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Nov 2024 | 3 | 0 | 3 | 2 | 30 | 18 | 38 | 57 | 0 | 67 |
Out 2024 | 6 | 0 | 4 | 2 | 87 | 46 | 68 | 125 | 12 | 200 |
Set 2024 | 17 | 0 | 12 | 1 | 42 | 88 | 34 | 250 | 0 | 354 |
Totais | 152 | 140 | 432 | 12 | 621 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |