Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Nov 2024 | 3 | 0 | 2 | 2 | 32 | 16 | 36 | 43 | 0 | 59 |
Out 2024 | 6 | 0 | 3 | 2 | 88 | 43 | 63 | 110 | 11 | 182 |
Set 2024 | 2 | 0 | 1 | 1 | 36 | 10 | 31 | 33 | 0 | 41 |
Totais | 69 | 130 | 186 | 11 | 282 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |