Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Nov 2024 | 19358 | 10769 | 7355 | 565 | 2931 | 2290768 | 9607 | 125042 | 183082 | 329102 |
Out 2024 | 27447 | 22271 | 14581 | 674 | 5270 | 121310710 | 20915 | 452039 | 690411 | 850870 |
Set 2024 | 8164 | 8075 | 772 | 389 | 980 | 710253 | 7787 | 15445 | 161517 | 163295 |
Totais | 124311731 | 38309 | 592526 | 1035010 | 1343267 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |