Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Nov 2024 | 47 | 40 | 42 | 4 | 63 | 1029 | 68 | 723 | 681 | 815 |
Out 2024 | 13 | 4 | 8 | 3 | 109 | 24852 | 96 | 268 | 147 | 414 |
Set 2024 | 6 | 2 | 3 | 1 | 48 | 9302 | 35 | 69 | 49 | 120 |
Totais | 35183 | 199 | 1060 | 877 | 1349 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |