Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Nov 2024 | 3873 | 171 | 2848 | 162 | 126 | 16393 | 2754 | 48425 | 2914 | 65852 |
Out 2024 | 228 | 130 | 44 | 33 | 153 | 36199 | 1030 | 1369 | 4059 | 7085 |
Set 2024 | 443 | 278 | 54 | 32 | 136 | 61256 | 659 | 1081 | 5579 | 8874 |
Totais | 113848 | 4443 | 50875 | 12552 | 81811 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |