Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Nov 2024 | 4 | 0 | 3 | 2 | 40 | 20 | 42 | 52 | 0 | 77 |
Out 2024 | 4 | 0 | 2 | 1 | 47 | 35 | 42 | 70 | 0 | 146 |
Set 2024 | 148 | 0 | 47 | 2 | 41 | 733 | 42 | 958 | 0 | 2966 |
Totais | 788 | 126 | 1080 | 0 | 3189 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |