Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Nov 2024 | 15221 | 10951 | 289 | 8 | 93 | 5798067 | 152 | 4914 | 186174 | 258770 |
Out 2024 | 14657 | 14616 | 44 | 6 | 212 | 5435333 | 186 | 1370 | 453116 | 454384 |
Set 2024 | 9504 | 9481 | 12 | 3 | 91 | 2537929 | 70 | 240 | 189633 | 190098 |
Totais | 13771329 | 408 | 6524 | 828923 | 903252 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |