Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Nov 2024 | 33616 | 26602 | 111 | 3 | 140 | 4977938 | 52 | 1902 | 452236 | 571481 |
Out 2024 | 41629 | 40361 | 133 | 5 | 289 | 18740045 | 164 | 4127 | 1251199 | 1290499 |
Set 2024 | 36353 | 35982 | 235 | 6 | 98 | 12048853 | 124 | 4702 | 719658 | 727071 |
Totais | 35766836 | 340 | 10731 | 2423093 | 2589051 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |