Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Nov 2024 | 1402 | 1305 | 71 | 2 | 34 | 504438 | 42 | 1221 | 22201 | 23850 |
Out 2024 | 2026 | 2015 | 11 | 2 | 75 | 1389440 | 89 | 363 | 62492 | 62825 |
Set 2024 | 2425 | 2418 | 33 | 2 | 35 | 877382 | 49 | 669 | 48361 | 48517 |
Totais | 2771260 | 180 | 2253 | 133054 | 135192 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |