Estatísticas de utilização para edurocha.mgaplay.com.br

Resumo do Período: Outubro 2024
Gerado em 31-Oct-2024 22:56 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Outubro 2024
Total de hits 96
Total de arquivos 41
Total Páginas 58
Total Visitas 40
Total de KBytes 44
Total de servidores 44
Total de URLs 1
Total de referências 5
Total de programas clientes 17
. Média Max
Hits por Hora 0 14
Hits por Dia 3 14
Arquivos por Dia 1 4
Páginas por Dia 1 10
Servidores por Dia 1 4
Visitas por Dia 1 4
KBytes por Dia 1 9
Hits por código de resposta
200 - OK 42.71% 41
404 - Não encontrada 15.62% 15
500 - Erro interno no servidor 41.67% 40

Utilização diária em Outubro 2024

Estatísticas diária para Outubro 2024
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 7 7.29% 3 7.32% 3 5.17% 3 7.50% 4 9.09% 1 2.99%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 2 2.08% 1 2.44% 1 1.72% 1 2.50% 1 2.27% 0 0.98%
4 11 11.46% 3 7.32% 10 17.24% 4 10.00% 4 9.09% 1 2.95%
5 3 3.12% 3 7.32% 3 5.17% 3 7.50% 3 6.82% 1 2.95%
6 4 4.17% 2 4.88% 3 5.17% 3 7.50% 4 9.09% 1 1.97%
7 10 10.42% 4 9.76% 4 6.90% 3 7.50% 4 9.09% 6 12.88%
8 5 5.21% 3 7.32% 3 5.17% 3 7.50% 3 6.82% 3 5.93%
9 1 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 1 1.49%
10 1 1.04% 1 2.44% 1 1.72% 1 2.50% 1 2.27% 0 0.98%
11 1 1.04% 1 2.44% 1 1.72% 1 2.50% 1 2.27% 0 0.98%
12 1 1.04% 1 2.44% 1 1.72% 1 2.50% 1 2.27% 0 0.98%
13 8 8.33% 3 7.32% 7 12.07% 2 5.00% 2 4.55% 5 10.40%
14 3 3.12% 3 7.32% 3 5.17% 3 7.50% 3 6.82% 1 2.95%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 5 5.21% 2 4.88% 2 3.45% 2 5.00% 3 6.82% 3 6.44%
17 5 5.21% 1 2.44% 2 3.45% 2 5.00% 4 9.09% 3 6.95%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 3 3.12% 3 7.32% 3 5.17% 3 7.50% 2 4.55% 1 2.95%
20 2 2.08% 1 2.44% 1 1.72% 1 2.50% 2 4.55% 1 2.47%
21 14 14.58% 2 4.88% 6 10.34% 1 2.50% 1 2.27% 9 19.85%
22 1 1.04% 1 2.44% 1 1.72% 1 2.50% 1 2.27% 0 0.98%
23 1 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 1 1.49%
24 1 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 1 1.49%
25 2 2.08% 1 2.44% 1 1.72% 1 2.50% 1 2.27% 1 2.47%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 3 3.12% 1 2.44% 1 1.72% 1 2.50% 2 4.55% 2 3.96%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 2 2.08% 1 2.44% 1 1.72% 1 2.50% 1 2.27% 1 2.47%

Utilização por hora em Outubro 2024

Estatísticas por hora para Outubro 2024
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 3 3.12% 0 2 4.88% 0 2 3.45% 0 2 3.46%
1 0 1 1.04% 0 1 2.44% 0 1 1.72% 0 0 0.98%
2 0 2 2.08% 0 1 2.44% 0 1 1.72% 0 1 2.47%
3 0 6 6.25% 0 2 4.88% 0 2 3.45% 0 4 7.93%
4 0 7 7.29% 0 4 9.76% 0 4 6.90% 0 3 6.92%
5 0 2 2.08% 0 1 2.44% 0 1 1.72% 0 1 2.47%
6 0 19 19.79% 0 5 12.20% 0 9 15.52% 0 11 25.79%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 2 2.08% 0 2 4.88% 0 2 3.45% 0 1 1.97%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 2 2.08% 0 1 2.44% 0 1 1.72% 0 1 2.47%
12 0 4 4.17% 0 2 4.88% 0 2 3.45% 0 2 4.95%
13 0 3 3.12% 0 2 4.88% 0 2 3.45% 0 2 3.46%
14 0 4 4.17% 0 2 4.88% 0 2 3.45% 0 2 4.95%
15 0 1 1.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.04%
16 0 6 6.25% 0 2 4.88% 0 2 3.45% 0 2 4.95%
17 0 8 8.33% 0 0 0.00% 0 7 12.07% 0 1 1.49%
18 0 4 4.17% 0 2 4.88% 0 2 3.45% 0 2 4.95%
19 0 5 5.21% 0 5 12.20% 0 5 8.62% 0 2 4.92%
20 0 4 4.17% 0 1 2.44% 0 2 3.45% 0 1 2.47%
21 0 2 2.08% 0 2 4.88% 0 2 3.45% 0 1 1.97%
22 0 2 2.08% 0 1 2.44% 0 1 1.72% 0 1 2.47%
23 0 9 9.38% 0 3 7.32% 0 8 13.79% 0 4 8.91%

Lista 1 de 1 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 41 42.71% 18 40.35% /

Lista 1 de 1 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 41 42.71% 18 40.35% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 41 42.71% 37 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 41 42.71% 34 100.00% /

Lista 30 de 44 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 14 14.58% 2 4.88% 9 19.85% 1 2.50% 8.215.9.89
2 7 7.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 77.243.87.162
3 6 6.25% 2 4.88% 4 7.93% 1 2.50% 102.250.67.34.bc.googleusercontent.com
4 6 6.25% 0 0.00% 4 8.94% 0 0.00% 45.204.13.120
5 4 4.17% 2 4.88% 1 1.97% 2 5.00% 107-181-244-204.static.gorillaservers.com
6 4 4.17% 4 9.76% 2 3.94% 2 5.00% 128.199.108.50
7 4 4.17% 2 4.88% 2 3.46% 2 5.00% unused-space.coop.net
8 3 3.12% 3 7.32% 1 2.95% 3 7.50% ec2-35-171-144-152.compute-1.amazonaws.com
9 3 3.12% 3 7.32% 1 2.95% 3 7.50% ec2-54-88-179-33.compute-1.amazonaws.com
10 2 2.08% 1 2.44% 1 2.47% 1 2.50% 134.122.36.120
11 2 2.08% 1 2.44% 1 2.47% 1 2.50% 134.209.119.186
12 2 2.08% 1 2.44% 1 2.47% 1 2.50% 134.209.170.182
13 2 2.08% 1 2.44% 1 2.47% 1 2.50% 139.59.18.168
14 2 2.08% 1 2.44% 1 2.47% 1 2.50% 167.94.145.108
15 2 2.08% 1 2.44% 0 0.98% 1 2.50% 167.99.194.243
16 2 2.08% 1 2.44% 1 2.47% 1 2.50% ec2-35-87-57-126.us-west-2.compute.amazonaws.com
17 2 2.08% 1 2.44% 1 2.47% 1 2.50% scanner-201.hk2.censys-scanner.com
18 2 2.08% 1 2.44% 1 2.47% 1 2.50% scanner-202.hk2.censys-scanner.com
19 2 2.08% 1 2.44% 0 0.98% 1 2.50% scanner-205.hk2.censys-scanner.com
20 1 1.04% 1 2.44% 0 0.98% 1 2.50% 147.185.132.105
21 1 1.04% 0 0.00% 1 1.49% 0 0.00% 159.242.234.2
22 1 1.04% 0 0.00% 1 1.49% 0 0.00% 159.242.234.85
23 1 1.04% 0 0.00% 1 1.49% 0 0.00% 165.232.180.139
24 1 1.04% 0 0.00% 1 1.49% 0 0.00% 174.244.109.208.host.secureserver.net
25 1 1.04% 0 0.00% 1 1.49% 0 0.00% 185.172.52.79
26 1 1.04% 1 2.44% 0 0.98% 1 2.50% 198.235.24.10
27 1 1.04% 1 2.44% 0 0.98% 1 2.50% 198.235.24.112
28 1 1.04% 1 2.44% 0 0.98% 1 2.50% 198.235.24.153
29 1 1.04% 1 2.44% 0 0.98% 1 2.50% 198.235.24.175
30 1 1.04% 1 2.44% 0 0.98% 1 2.50% 198.235.24.41

Lista 10 de 44 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 14 14.58% 2 4.88% 9 19.85% 1 2.50% 8.215.9.89
2 6 6.25% 0 0.00% 4 8.94% 0 0.00% 45.204.13.120
3 6 6.25% 2 4.88% 4 7.93% 1 2.50% 102.250.67.34.bc.googleusercontent.com
4 4 4.17% 4 9.76% 2 3.94% 2 5.00% 128.199.108.50
5 4 4.17% 2 4.88% 2 3.46% 2 5.00% unused-space.coop.net
6 3 3.12% 3 7.32% 1 2.95% 3 7.50% ec2-35-171-144-152.compute-1.amazonaws.com
7 3 3.12% 3 7.32% 1 2.95% 3 7.50% ec2-54-88-179-33.compute-1.amazonaws.com
8 2 2.08% 1 2.44% 1 2.47% 1 2.50% 134.122.36.120
9 2 2.08% 1 2.44% 1 2.47% 1 2.50% 134.209.119.186
10 2 2.08% 1 2.44% 1 2.47% 1 2.50% 134.209.170.182

Lista 5 de 5 Total de referências
# Hits Referência
1 88 91.67% - (Direct Request)
2 3 3.12% http://edurocha.mgaplay.com.br/
3 2 2.08% http://edurocha.mgaplay.com.br/allsitemap.xml
4 2 2.08% http://www.edurocha.mgaplay.com.br/
5 1 1.04% http://edurocha.mgaplay.com.br/groupon.php

Lista 15 de 17 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 18 18.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
2 12 12.50% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
3 8 8.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
4 7 7.29% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) EdgiOS/119.0.2151.105 Version
5 6 6.25% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36
6 6 6.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
7 6 6.25% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
8 6 6.25% Mozilla/5.0 \\(Windows NT 10.0\\; Win64\\; x64\\) AppleWebKit/537.36 \\(KHTML, like Gecko\\) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.
9 5 5.21% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
10 4 4.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.182
11 2 2.08% Go-http-client/1.1
12 2 2.08% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
13 2 2.08% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
14 2 2.08% Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.1; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
15 2 2.08% Mozilla/5.0(Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36(KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Hits por país para Outubro 2024

Lista 4 de 4 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 59 61.46% 22 53.66% 28 63.38% Não Resolvido/Desconhecido
2 31 32.29% 17 41.46% 13 30.18% Comercial (com)
3 5 5.21% 2 4.88% 2 4.95% Network (net)
4 1 1.04% 0 0.00% 1 1.49% Vietnã


Generated by Webalizer Version 2.23