Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Nov 2024 | 11 | 3 | 5 | 3 | 47 | 97 | 50 | 84 | 50 | 176 |
Out 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 25 | 35 | 36 | 34 | 52 |
Set 2024 | 5 | 2 | 2 | 2 | 44 | 21 | 50 | 57 | 49 | 102 |
Totais | 143 | 135 | 177 | 133 | 330 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |