Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Nov 2024 | 3 | 0 | 2 | 2 | 36 | 17 | 36 | 45 | 0 | 61 |
Out 2024 | 4 | 0 | 2 | 1 | 69 | 34 | 51 | 90 | 7 | 142 |
Set 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 7 | 18 | 19 | 0 | 29 |
Totais | 58 | 105 | 154 | 7 | 232 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |