Estatísticas de utilização para mctv.mgaplay.com.br

Resumo do Período: Outubro 2024
Gerado em 01-Nov-2024 23:07 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Outubro 2024
Total de hits 356951
Total de arquivos 341160
Total Páginas 124
Total Visitas 52
Total de KBytes 2912023
Total de servidores 114
Total de URLs 12
Total de referências 10
Total de programas clientes 36
. Média Max
Hits por Hora 479 696
Hits por Dia 11514 13646
Arquivos por Dia 11005 13205
Páginas por Dia 4 25
Servidores por Dia 3 23
Visitas por Dia 1 8
KBytes por Dia 93936 214045
Hits por código de resposta
200 - OK 95.58% 341160
206 - Conteúdo parcial 0.00% 4
302 - Encontrado 0.02% 58
400 - Requisição errada 0.00% 8
404 - Não encontrada 0.02% 60
408 - Fim do tempo de espera 0.25% 887
500 - Erro interno no servidor 4.14% 14772
503 - Serviço indisponível 0.00% 2

Utilização diária em Outubro 2024

Estatísticas diária para Outubro 2024
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 13392 3.75% 12928 3.79% 4 3.23% 2 3.85% 10 8.77% 74544 2.56%
2 13646 3.82% 13205 3.87% 0 0.00% 0 0.00% 7 6.14% 104300 3.58%
3 13131 3.68% 12671 3.71% 2 1.61% 1 1.92% 9 7.89% 118453 4.07%
4 12395 3.47% 11919 3.49% 25 20.16% 8 15.38% 23 20.18% 120377 4.13%
5 12228 3.43% 11570 3.39% 12 9.68% 7 13.46% 15 13.16% 42860 1.47%
6 11783 3.30% 11093 3.25% 3 2.42% 2 3.85% 9 7.89% 37102 1.27%
7 10846 3.04% 10391 3.05% 14 11.29% 6 11.54% 18 15.79% 88957 3.05%
8 11424 3.20% 11026 3.23% 1 0.81% 1 1.92% 9 7.89% 81540 2.80%
9 11389 3.19% 10991 3.22% 2 1.61% 1 1.92% 9 7.89% 92146 3.16%
10 11816 3.31% 11436 3.35% 0 0.00% 0 0.00% 6 5.26% 103767 3.56%
11 11801 3.31% 11400 3.34% 0 0.00% 0 0.00% 8 7.02% 97552 3.35%
12 12266 3.44% 11783 3.45% 2 1.61% 2 3.85% 8 7.02% 54687 1.88%
13 12323 3.45% 11556 3.39% 8 6.45% 2 3.85% 9 7.89% 45986 1.58%
14 11057 3.10% 10637 3.12% 2 1.61% 2 3.85% 10 8.77% 100934 3.47%
15 11272 3.16% 10839 3.18% 4 3.23% 2 3.85% 9 7.89% 94128 3.23%
16 10515 2.95% 10085 2.96% 4 3.23% 1 1.92% 10 8.77% 96059 3.30%
17 11267 3.16% 10742 3.15% 3 2.42% 2 3.85% 10 8.77% 108458 3.72%
18 11007 3.08% 10477 3.07% 2 1.61% 1 1.92% 7 6.14% 120817 4.15%
19 12225 3.42% 11657 3.42% 4 3.23% 2 3.85% 9 7.89% 39585 1.36%
20 11797 3.30% 11144 3.27% 7 5.65% 3 5.77% 9 7.89% 43657 1.50%
21 11369 3.19% 10857 3.18% 10 8.06% 2 3.85% 9 7.89% 91970 3.16%
22 10726 3.00% 10264 3.01% 0 0.00% 0 0.00% 5 4.39% 106700 3.66%
23 10910 3.06% 10376 3.04% 0 0.00% 0 0.00% 8 7.02% 174626 6.00%
24 10091 2.83% 9546 2.80% 2 1.61% 1 1.92% 9 7.89% 83103 2.85%
25 9501 2.66% 9024 2.65% 2 1.61% 1 1.92% 9 7.89% 112466 3.86%
26 11765 3.30% 11142 3.27% 0 0.00% 0 0.00% 6 5.26% 45287 1.56%
27 11781 3.30% 11114 3.26% 0 0.00% 0 0.00% 9 7.89% 32521 1.12%
28 10618 2.97% 10097 2.96% 2 1.61% 1 1.92% 8 7.02% 104818 3.60%
29 10489 2.94% 10055 2.95% 1 0.81% 1 1.92% 9 7.89% 214045 7.35%
30 11124 3.12% 10565 3.10% 6 4.84% 1 1.92% 8 7.02% 181872 6.25%
31 10997 3.08% 10570 3.10% 2 1.61% 1 1.92% 9 7.89% 98704 3.39%

Utilização por hora em Outubro 2024

Estatísticas por hora para Outubro 2024
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 494 15320 4.29% 467 14484 4.25% 0 4 3.23% 1143 35426 1.22%
1 491 15223 4.26% 464 14390 4.22% 0 3 2.42% 898 27829 0.96%
2 490 15203 4.26% 463 14361 4.21% 0 3 2.42% 931 28863 0.99%
3 484 15021 4.21% 458 14210 4.17% 0 0 0.00% 1422 44083 1.51%
4 488 15128 4.24% 461 14302 4.19% 0 0 0.00% 891 27620 0.95%
5 482 14962 4.19% 456 14144 4.15% 0 8 6.45% 802 24857 0.85%
6 481 14941 4.19% 455 14112 4.14% 0 8 6.45% 1695 52547 1.80%
7 532 16495 4.62% 504 15641 4.58% 0 2 1.61% 4226 131014 4.50%
8 526 16329 4.57% 499 15471 4.53% 0 3 2.42% 5058 156804 5.38%
9 461 14314 4.01% 448 13899 4.07% 0 4 3.23% 5471 169586 5.82%
10 449 13931 3.90% 439 13635 4.00% 0 20 16.13% 4679 145059 4.98%
11 452 14031 3.93% 442 13712 4.02% 0 0 0.00% 4278 132607 4.55%
12 467 14502 4.06% 453 14047 4.12% 0 3 2.42% 5447 168855 5.80%
13 465 14440 4.05% 454 14094 4.13% 0 4 3.23% 5518 171049 5.87%
14 442 13722 3.84% 431 13390 3.92% 0 4 3.23% 3083 95583 3.28%
15 440 13670 3.83% 430 13341 3.91% 0 6 4.84% 4485 139044 4.77%
16 453 14053 3.94% 442 13727 4.02% 0 17 13.71% 4223 130914 4.50%
17 435 13492 3.78% 423 13124 3.85% 0 6 4.84% 4203 130287 4.47%
18 474 14723 4.12% 450 13965 4.09% 0 4 3.23% 7725 239471 8.22%
19 498 15468 4.33% 471 14620 4.29% 0 14 11.29% 8917 276412 9.49%
20 512 15885 4.45% 483 14977 4.39% 0 3 2.42% 8666 268637 9.23%
21 497 15433 4.32% 469 14551 4.27% 0 0 0.00% 3311 102648 3.52%
22 501 15541 4.35% 473 14684 4.30% 0 4 3.23% 4264 132181 4.54%
23 487 15124 4.24% 460 14279 4.19% 0 4 3.23% 2602 80648 2.77%

Lista 12 de 12 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 341051 95.55% 2873351 98.67% /xmds.php
2 46 0.01% 171 0.01% /login
3 22 0.01% 775 0.03% /theme/default/img/favicon.ico
4 12 0.00% 29361 1.01% /dist/vendor.bundle.min.js
5 8 0.00% 3627 0.12% /dist/style.bundle.min.js
6 7 0.00% 69 0.00% /theme/default/img/xibologo.png
7 6 0.00% 4 0.00% /theme/default/css/override.css
8 4 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/M2D9ptzJom7Dyp8O6cKWyoC-6EZ7dY4BLHFlUA6bPT4
9 4 0.00% 0 0.00% /robots.txt
10 2 0.00% 12 0.00% /about
11 1 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/N-YEYAAHMPSHTJ85JE84306VHL9CZ70N
12 1 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/_Q1HUDPE7BG2D7-3C1GA2HAFW0YUO-TQ

Lista 10 de 12 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 341051 95.55% 2873351 98.67% /xmds.php
2 12 0.00% 29361 1.01% /dist/vendor.bundle.min.js
3 8 0.00% 3627 0.12% /dist/style.bundle.min.js
4 22 0.01% 775 0.03% /theme/default/img/favicon.ico
5 46 0.01% 171 0.01% /login
6 7 0.00% 69 0.00% /theme/default/img/xibologo.png
7 2 0.00% 12 0.00% /about
8 6 0.00% 4 0.00% /theme/default/css/override.css
9 4 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/M2D9ptzJom7Dyp8O6cKWyoC-6EZ7dY4BLHFlUA6bPT4
10 4 0.00% 0 0.00% /robots.txt

Lista 2 de 2 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 46 0.01% 35 97.22% /login
2 2 0.00% 1 2.78% /about

Lista 30 de 114 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 69783 19.55% 69731 20.44% 546084 18.75% 0 0.00% 168-196-175-209.customer.iconecta.net.br
2 62087 17.39% 62003 18.17% 48718 1.67% 0 0.00% 189-126-238-096.hardonline.com.br
3 53581 15.01% 53549 15.70% 388156 13.33% 0 0.00% 177.67.157.126.clientes.teleson.net.br
4 20219 5.66% 15118 4.43% 247222 8.49% 0 0.00% 177-47-163-84.customer.iconecta.net.br
5 17756 4.97% 13550 3.97% 231447 7.95% 0 0.00% 177-47-163-60.customer.iconecta.net.br
6 14749 4.13% 11214 3.29% 166084 5.70% 0 0.00% 177-47-163-112.customer.iconecta.net.br
7 11189 3.13% 8846 2.59% 106025 3.64% 0 0.00% 177-47-163-85.customer.iconecta.net.br
8 7444 2.09% 7441 2.18% 7035 0.24% 0 0.00% 177.67.157.110.clientes.teleson.net.br
9 6015 1.69% 6012 1.76% 4908 0.17% 0 0.00% 177-47-163-8.customer.iconecta.net.br
10 5975 1.67% 5944 1.74% 53175 1.83% 0 0.00% 177.67.157.68.clientes.teleson.net.br
11 5411 1.52% 5407 1.58% 7124 0.24% 0 0.00% 177.67.157.80.clientes.teleson.net.br
12 4862 1.36% 4856 1.42% 40940 1.41% 0 0.00% 177.67.157.98.clientes.teleson.net.br
13 4789 1.34% 4765 1.40% 37510 1.29% 0 0.00% 45.188.74.189
14 4711 1.32% 4711 1.38% 30587 1.05% 0 0.00% 45.188.74.202
15 4708 1.32% 4707 1.38% 31467 1.08% 0 0.00% 45.188.74.193
16 4690 1.31% 4665 1.37% 97680 3.35% 0 0.00% 45.188.74.183
17 4668 1.31% 4667 1.37% 18726 0.64% 0 0.00% 45.188.74.181
18 4667 1.31% 4654 1.36% 59317 2.04% 0 0.00% 45.188.74.166
19 4617 1.29% 4609 1.35% 94742 3.25% 0 0.00% 45.188.74.186
20 4570 1.28% 4538 1.33% 46416 1.59% 0 0.00% 45.188.74.209
21 4550 1.27% 4527 1.33% 90509 3.11% 0 0.00% 45.188.74.135
22 4549 1.27% 4542 1.33% 36091 1.24% 0 0.00% 45.188.74.154
23 4426 1.24% 4426 1.30% 19352 0.66% 0 0.00% 45.188.74.227
24 4192 1.17% 4179 1.22% 34905 1.20% 0 0.00% 45.188.74.165
25 4039 1.13% 4037 1.18% 75622 2.60% 0 0.00% 45.188.74.254
26 2991 0.84% 2991 0.88% 17835 0.61% 0 0.00% 45.188.74.143
27 2491 0.70% 2470 0.72% 106726 3.67% 0 0.00% 45.188.74.174
28 2180 0.61% 2180 0.64% 9821 0.34% 0 0.00% 177.67.157.75.clientes.teleson.net.br
29 2167 0.61% 2096 0.61% 72610 2.49% 0 0.00% 177.67.157.57.clientes.teleson.net.br
30 2138 0.60% 2119 0.62% 52516 1.80% 0 0.00% 45.188.74.239

Lista 10 de 114 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 69783 19.55% 69731 20.44% 546084 18.75% 0 0.00% 168-196-175-209.customer.iconecta.net.br
2 53581 15.01% 53549 15.70% 388156 13.33% 0 0.00% 177.67.157.126.clientes.teleson.net.br
3 20219 5.66% 15118 4.43% 247222 8.49% 0 0.00% 177-47-163-84.customer.iconecta.net.br
4 17756 4.97% 13550 3.97% 231447 7.95% 0 0.00% 177-47-163-60.customer.iconecta.net.br
5 14749 4.13% 11214 3.29% 166084 5.70% 0 0.00% 177-47-163-112.customer.iconecta.net.br
6 2491 0.70% 2470 0.72% 106726 3.67% 0 0.00% 45.188.74.174
7 11189 3.13% 8846 2.59% 106025 3.64% 0 0.00% 177-47-163-85.customer.iconecta.net.br
8 4690 1.31% 4665 1.37% 97680 3.35% 0 0.00% 45.188.74.183
9 4617 1.29% 4609 1.35% 94742 3.25% 0 0.00% 45.188.74.186
10 4550 1.27% 4527 1.33% 90509 3.11% 0 0.00% 45.188.74.135

Lista 10 de 10 Total de referências
# Hits Referência
1 356889 99.98% - (Direct Request)
2 27 0.01% http://www.mctv.mgaplay.com.br/login
3 10 0.00% http://www.mctv.mgaplay.com.br/
4 9 0.00% http://www.mctv.mgaplay.com.br
5 6 0.00% http://mctv.mgaplay.com.br/allsitemap.xml
6 3 0.00% http://mctv.mgaplay.com.br/
7 2 0.00% http://mctv.mgaplay.com.br/groupon.php
8 2 0.00% http://mctv.mgaplay.com.br/login
9 2 0.00% www.google.com
10 1 0.00% http://mctv.mgaplay.com.br

Lista 15 de 36 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 271609 76.09% ksoap2-android/2.6.0+;version=3.6.4
2 85110 23.84% okhttp/3.12.1
3 32 0.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
4 30 0.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
5 28 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
6 18 0.01% Go-http-client/1.1
7 12 0.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
8 11 0.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
9 9 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; archive.org_bot +http://archive.org/details/archive.org_bot) Zeno/1ffbe0b warc/v0.8.53
10 8 0.00% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36
11 7 0.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BW/1.2; rb.gy/oupwis) Chrome/124
12 6 0.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/109.0
13 6 0.00% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
14 6 0.00% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/92.0.4515.159 Safari/537.36
15 4 0.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36

Hits por país para Outubro 2024

Lista 7 de 7 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 286441 80.25% 270969 79.43% 1967821 67.58% Brasil
2 70389 19.72% 70135 20.56% 929359 31.91% Não Resolvido/Desconhecido
3 69 0.02% 41 0.01% 11009 0.38% Comercial (com)
4 28 0.01% 8 0.00% 3654 0.13% Organização sem fins lucrativos (org)
5 21 0.01% 10 0.00% 173 0.01% Network (net)
6 2 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Alemanha
7 1 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Federação Russa


Generated by Webalizer Version 2.23