Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Nov 2024 | 13 | 0 | 3 | 2 | 38 | 57 | 46 | 65 | 0 | 225 |
Out 2024 | 7 | 0 | 4 | 1 | 80 | 49 | 59 | 140 | 11 | 212 |
Set 2024 | 4 | 0 | 1 | 1 | 24 | 24 | 20 | 21 | 0 | 99 |
Totais | 130 | 125 | 226 | 11 | 536 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |