Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Nov 2024 | 5 | 0 | 4 | 2 | 43 | 25 | 49 | 69 | 0 | 91 |
Out 2024 | 6 | 0 | 4 | 2 | 110 | 46 | 83 | 127 | 12 | 203 |
Set 2024 | 2 | 0 | 1 | 1 | 43 | 11 | 36 | 38 | 0 | 50 |
Totais | 82 | 168 | 234 | 12 | 344 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |