Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Nov 2024 | 256745 | 145126 | 16115 | 3474 | 8617 | 31938001 | 59072 | 273963 | 2467147 | 4364672 |
Out 2024 | 236130 | 186033 | 12169 | 2149 | 18672 | 134722932 | 66641 | 377242 | 5767045 | 7320059 |
Set 2024 | 249803 | 186953 | 21909 | 4249 | 17450 | 77076553 | 84987 | 438184 | 3739065 | 4996063 |
Totais | 243737486 | 210700 | 1089389 | 11973257 | 16680794 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |