Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Nov 2024 | 169 | 135 | 124 | 10 | 95 | 118556 | 178 | 2122 | 2304 | 2884 |
Out 2024 | 12 | 4 | 6 | 2 | 103 | 34902 | 88 | 194 | 139 | 382 |
Set 2024 | 13 | 9 | 7 | 2 | 47 | 12500 | 41 | 149 | 183 | 263 |
Totais | 165958 | 307 | 2465 | 2626 | 3529 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |