Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Nov 2024 | 27454 | 25881 | 138 | 4 | 125 | 1279528 | 77 | 2360 | 439985 | 466727 |
Out 2024 | 37505 | 37442 | 21 | 3 | 225 | 3249402 | 115 | 663 | 1160709 | 1162672 |
Set 2024 | 36362 | 36295 | 172 | 3 | 78 | 2287901 | 68 | 3457 | 725903 | 727259 |
Totais | 6816831 | 260 | 6480 | 2326597 | 2356658 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |