Estatísticas de utilização para edurocha.mgaplay.com.br

Resumo do Período: Outubro 2024
Gerado em 31-Oct-2024 22:56 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Outubro 2024
Total de hits 52
Total de arquivos 34
Total Páginas 36
Total Visitas 35
Total de KBytes 25
Total de servidores 30
Total de URLs 1
Total de referências 3
Total de programas clientes 14
. Média Max
Hits por Hora 0 4
Hits por Dia 1 4
Arquivos por Dia 1 4
Páginas por Dia 1 4
Servidores por Dia 0 3
Visitas por Dia 1 4
KBytes por Dia 1 2
Hits por código de resposta
200 - OK 65.38% 34
404 - Não encontrada 3.85% 2
500 - Erro interno no servidor 30.77% 16

Utilização diária em Outubro 2024

Estatísticas diária para Outubro 2024
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 2 3.85% 1 2.94% 1 2.78% 1 2.86% 1 3.33% 0 1.76%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 3 5.77% 2 5.88% 2 5.56% 2 5.71% 2 6.67% 1 3.53%
4 2 3.85% 2 5.88% 2 5.56% 2 5.71% 2 6.67% 1 3.53%
5 1 1.92% 1 2.94% 1 2.78% 1 2.86% 1 3.33% 0 1.76%
6 4 7.69% 4 11.76% 4 11.11% 3 8.57% 3 10.00% 2 7.05%
7 2 3.85% 2 5.88% 2 5.56% 2 5.71% 2 6.67% 1 3.53%
8 3 5.77% 2 5.88% 2 5.56% 2 5.71% 2 6.67% 2 6.20%
9 1 1.92% 1 2.94% 1 2.78% 1 2.86% 1 3.33% 0 1.76%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 3 5.77% 2 5.88% 2 5.56% 2 5.71% 2 6.67% 2 6.20%
14 2 3.85% 2 5.88% 2 5.56% 2 5.71% 2 6.67% 1 3.53%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 4 7.69% 2 5.88% 2 5.56% 2 5.71% 2 6.67% 2 8.87%
17 4 7.69% 1 2.94% 2 5.56% 2 5.71% 3 10.00% 2 9.77%
18 1 1.92% 1 2.94% 1 2.78% 1 2.86% 1 3.33% 0 1.76%
19 4 7.69% 4 11.76% 4 11.11% 4 11.43% 3 10.00% 2 7.05%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 2 3.85% 1 2.94% 1 2.78% 1 2.86% 2 6.67% 1 4.43%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 3 5.77% 3 8.82% 3 8.33% 3 8.57% 2 6.67% 1 5.29%
25 2 3.85% 1 2.94% 1 2.78% 1 2.86% 1 3.33% 1 4.43%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 3.85% 1 2.94% 1 2.78% 1 2.86% 1 3.33% 1 4.43%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 3 5.77% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.86% 1 3.33% 1 5.34%
30 2 3.85% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 1 5.34%
31 2 3.85% 1 2.94% 1 2.78% 1 2.86% 1 3.33% 1 4.43%

Utilização por hora em Outubro 2024

Estatísticas por hora para Outubro 2024
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 3 5.77% 0 2 5.88% 0 2 5.56% 0 2 6.20%
1 0 3 5.77% 0 3 8.82% 0 3 8.33% 0 1 5.29%
2 0 2 3.85% 0 1 2.94% 0 1 2.78% 0 1 4.43%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 7 13.46% 0 5 14.71% 0 5 13.89% 0 3 11.49%
5 0 3 5.77% 0 2 5.88% 0 2 5.56% 0 2 6.20%
6 0 2 3.85% 0 2 5.88% 0 2 5.56% 0 1 3.53%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 1.92% 0 1 2.94% 0 1 2.78% 0 0 1.76%
10 0 2 3.85% 0 1 2.94% 0 1 2.78% 0 1 4.43%
11 0 1 1.92% 0 1 2.94% 0 1 2.78% 0 0 1.76%
12 0 5 9.62% 0 3 8.82% 0 3 8.33% 0 3 10.63%
13 0 5 9.62% 0 1 2.94% 0 2 5.56% 0 2 9.77%
14 0 1 1.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 2.67%
15 0 2 3.85% 0 1 2.94% 0 1 2.78% 0 1 4.43%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 1.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 2.67%
18 0 2 3.85% 0 2 5.88% 0 2 5.56% 0 1 3.53%
19 0 7 13.46% 0 6 17.65% 0 6 16.67% 0 3 10.58%
20 0 1 1.92% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 0 1 2.67%
21 0 1 1.92% 0 1 2.94% 0 1 2.78% 0 0 1.76%
22 0 2 3.85% 0 1 2.94% 0 1 2.78% 0 1 4.43%
23 0 1 1.92% 0 1 2.94% 0 1 2.78% 0 0 1.76%

Lista 1 de 1 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 34 65.38% 15 59.95% /

Lista 1 de 1 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 34 65.38% 15 59.95% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 34 65.38% 34 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 34 65.38% 33 100.00% /

Lista 30 de 30 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 6 11.54% 6 17.65% 3 10.58% 5 14.29% ec2-35-171-144-152.compute-1.amazonaws.com
2 5 9.62% 2 5.88% 2 8.87% 3 8.57% 45.148.10.59
3 4 7.69% 2 5.88% 2 6.20% 2 5.71% unused-space.coop.net
4 2 3.85% 1 2.94% 1 4.43% 1 2.86% 134.122.36.120
5 2 3.85% 1 2.94% 1 4.43% 1 2.86% 134.209.119.186
6 2 3.85% 1 2.94% 1 4.43% 1 2.86% 134.209.170.182
7 2 3.85% 1 2.94% 1 4.43% 1 2.86% 139.59.18.168
8 2 3.85% 1 2.94% 1 4.43% 1 2.86% 167.94.146.55
9 2 3.85% 1 2.94% 0 1.76% 1 2.86% 167.99.194.243
10 2 3.85% 0 0.00% 1 5.34% 0 0.00% ec2-35-159-117-157.eu-central-1.compute.amazonaws.com
11 2 3.85% 2 5.88% 1 3.53% 2 5.71% ec2-54-88-179-33.compute-1.amazonaws.com
12 2 3.85% 1 2.94% 1 4.43% 1 2.86% scanner-202.hk2.censys-scanner.com
13 2 3.85% 1 2.94% 1 4.43% 1 2.86% scanner-206.hk2.censys-scanner.com
14 1 1.92% 0 0.00% 1 2.67% 0 0.00% 192.166.246.15
15 1 1.92% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.86% 194.35.121.31
16 1 1.92% 1 2.94% 0 1.76% 1 2.86% 198.235.24.127
17 1 1.92% 1 2.94% 0 1.76% 1 2.86% 198.235.24.144
18 1 1.92% 1 2.94% 0 1.76% 1 2.86% 198.235.24.169
19 1 1.92% 1 2.94% 0 1.76% 1 2.86% 198.235.24.186
20 1 1.92% 1 2.94% 0 1.76% 1 2.86% 198.235.24.49
21 1 1.92% 1 2.94% 0 1.76% 1 2.86% 205.210.31.163
22 1 1.92% 1 2.94% 0 1.76% 1 2.86% 205.210.31.173
23 1 1.92% 1 2.94% 0 1.76% 1 2.86% 205.210.31.21
24 1 1.92% 1 2.94% 0 1.76% 1 2.86% 205.210.31.89
25 1 1.92% 1 2.94% 0 1.76% 1 2.86% ec2-3-252-254-63.eu-west-1.compute.amazonaws.com
26 1 1.92% 1 2.94% 0 1.76% 1 2.86% ec2-52-18-13-163.eu-west-1.compute.amazonaws.com
27 1 1.92% 0 0.00% 1 2.67% 0 0.00% hostedby.privatelayer.net
28 1 1.92% 1 2.94% 0 1.76% 1 2.86% ns1010346.ip-135-148-100.us
29 1 1.92% 1 2.94% 0 1.76% 1 2.86% transformative.monitoring.internet-measurement.com
30 1 1.92% 1 2.94% 0 1.76% 1 2.86% worthy.monitoring.internet-measurement.com

Lista 10 de 30 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 6 11.54% 6 17.65% 3 10.58% 5 14.29% ec2-35-171-144-152.compute-1.amazonaws.com
2 5 9.62% 2 5.88% 2 8.87% 3 8.57% 45.148.10.59
3 4 7.69% 2 5.88% 2 6.20% 2 5.71% unused-space.coop.net
4 2 3.85% 0 0.00% 1 5.34% 0 0.00% ec2-35-159-117-157.eu-central-1.compute.amazonaws.com
5 2 3.85% 1 2.94% 1 4.43% 1 2.86% 134.122.36.120
6 2 3.85% 1 2.94% 1 4.43% 1 2.86% 134.209.119.186
7 2 3.85% 1 2.94% 1 4.43% 1 2.86% 134.209.170.182
8 2 3.85% 1 2.94% 1 4.43% 1 2.86% 139.59.18.168
9 2 3.85% 1 2.94% 1 4.43% 1 2.86% 167.94.146.55
10 2 3.85% 1 2.94% 1 4.43% 1 2.86% scanner-202.hk2.censys-scanner.com

Lista 3 de 3 Total de referências
# Hits Referência
1 47 90.38% - (Direct Request)
2 3 5.77% https://edurocha.mgaplay.com.br/
3 2 3.85% https://www.edurocha.mgaplay.com.br/

Lista 14 de 14 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 10 19.23% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
2 8 15.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
3 8 15.38% Mozilla/5.0 \\(Windows NT 10.0\\; Win64\\; x64\\) AppleWebKit/537.36 \\(KHTML, like Gecko\\) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.
4 4 7.69% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
5 3 5.77% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
6 2 3.85% Go-http-client/1.1
7 2 3.85% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
8 2 3.85% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
9 2 3.85% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
10 1 1.92% Mozilla/5.0 (Debian; Linux x86_64; rv:123.0) Gecko/20100101 Firefox/123.0
11 1 1.92% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
12 1 1.92% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3889.0 Safari/537.36
13 1 1.92% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; en-US) AppleWebKit/532.8 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.302.2 Safari/532.8
14 1 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.142 Safari/537.36

Hits por país para Outubro 2024

Lista 4 de 4 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 28 53.85% 17 50.00% 13 54.01% Não Resolvido/Desconhecido
2 18 34.62% 14 41.18% 9 35.36% Comercial (com)
3 5 9.62% 2 5.88% 2 8.87% Network (net)
4 1 1.92% 1 2.94% 0 1.76% Estados Unidos da América


Generated by Webalizer Version 2.23