Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Nov 2024 | 48 | 41 | 44 | 4 | 60 | 6723 | 68 | 758 | 700 | 827 |
Out 2024 | 14 | 4 | 8 | 3 | 109 | 25861 | 110 | 265 | 152 | 447 |
Set 2024 | 11 | 5 | 6 | 2 | 65 | 14262 | 51 | 126 | 103 | 236 |
Totais | 46846 | 229 | 1149 | 955 | 1510 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |