Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Nov 2024 | 62 | 56 | 58 | 3 | 51 | 324 | 59 | 997 | 956 | 1065 |
Out 2024 | 11 | 3 | 6 | 2 | 95 | 18666 | 81 | 191 | 122 | 341 |
Set 2024 | 4 | 1 | 2 | 1 | 57 | 178 | 31 | 57 | 31 | 97 |
Totais | 19168 | 171 | 1245 | 1109 | 1503 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |