Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Nov 2024 | 58 | 46 | 49 | 5 | 76 | 37947 | 81 | 788 | 746 | 928 |
Out 2024 | 10 | 3 | 5 | 2 | 76 | 12695 | 70 | 181 | 98 | 315 |
Set 2024 | 15 | 5 | 10 | 4 | 103 | 18648 | 95 | 202 | 106 | 319 |
Totais | 69290 | 246 | 1171 | 950 | 1562 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |