Começo do programa em Dom-17-Nov-2024 03:04.
Análise de pedidos desde Qua-11-Set-2024 09:09 até Dom-17-Nov-2024 03:04 (66,75 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 17-Nov-2024 03:04.
Pedidos atendidos: 829 273 (69 159)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 12 424 (9 879)
Pedidos de páginas atendidos: 3 259 (3 259)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 48 (465)
Pedidos não atendidos: 73 573 (28 933)
Pedidos redirigidos: 406 (2)
Ficheiros diferentes solicitados: 5 764 (6 152)
Servidores diferentes atendidos: 248 (364)
Tráfego total: 11,51 gigabytes (2,55 gigabytes)
Tráfego médio transferido por dia: 176,53 megabytes (373,16 megabytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 80 pedidos de páginas ou fracção.
mês | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Set 2024 | 189729 | 0 | |
Out 2024 | 453350 | 0 | |
Nov 2024 | 186194 | 3259 | ![]() ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Nov 2024 (3 259 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 50 pedidos de páginas ou fracção.
dia | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Dom | 117345 | 731 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Seg | 120454 | 0 | |
Ter | 124993 | 0 | |
Qua | 135836 | 0 | |
Qui | 115067 | 2 | ![]() |
Sex | 94930 | 628 | ![]() ![]() ![]() |
Sab | 120648 | 1898 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 10 pedidos de páginas ou fracção.
h | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
00 | 32941 | 356 | ![]() ![]() |
01 | 33228 | 311 | ![]() |
02 | 33479 | 410 | ![]() ![]() ![]() |
03 | 32653 | 109 | ![]() ![]() ![]() |
04 | 32158 | 41 | ![]() ![]() |
05 | 33055 | 20 | ![]() |
06 | 34422 | 65 | ![]() ![]() ![]() |
07 | 34862 | 122 | ![]() ![]() ![]() |
08 | 36198 | 85 | ![]() ![]() |
09 | 35907 | 61 | ![]() ![]() ![]() |
10 | 35707 | 37 | ![]() |
11 | 36092 | 115 | ![]() ![]() |
12 | 35000 | 193 | ![]() ![]() |
13 | 37610 | 77 | ![]() |
14 | 36289 | 449 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 35786 | 111 | ![]() ![]() |
16 | 35069 | 35 | ![]() |
17 | 35444 | 71 | ![]() |
18 | 34003 | 35 | ![]() |
19 | 33714 | 63 | ![]() ![]() ![]() |
20 | 34027 | 43 | ![]() ![]() |
21 | 33851 | 52 | ![]() ![]() |
22 | 33723 | 51 | ![]() ![]() |
23 | 34055 | 347 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | domínio |
---|---|---|
829273 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
N.ped | %bytes | organização |
---|---|---|
545064 | 54,82% | 189.108 |
277338 | 28,74% | 187.102 |
5268 | 16,21% | 66.249 |
607 | 0,01% | 162.214 |
174 | 0,04% | 45 |
110 | 0,02% | 179.221 |
87 | 0,02% | 139.101 |
84 | 0,03% | 205.169 |
62 | 0,01% | 35 |
53 | 0,02% | 34 |
47 | 51 | |
46 | 0,01% | 123 |
41 | 0,01% | 147.78 |
31 | 0,01% | 111 |
21 | 0,01% | 54 |
14 | 0,01% | 104 |
14 | 44 | |
12 | 167.94 | |
10 | 52 | |
10 | 69 | |
180 | 0,02% | [não listadas: 57 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos falhados, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
N.ped | sítio |
---|---|
3039 | https://apv.mgaplay.com.br/ |
64 | https://www.apv.mgaplay.com.br/ |
48 | http://apv.mgaplay.com.br/ |
9 | https://www.google.com/ |
3 | http://www.apv.mgaplay.com.br/ |
1 | https://bing.com/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|
3606 | 3032 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.6778.69 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
1202 | 217 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.6778.69 Mobile Safari/537.36 (compatible; GoogleOther) |
385 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
8 | 2 | Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++https://www.google.com/bot.html) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.12; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/101.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/535.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.1055.1 Safari/535.24 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0.4 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
2 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:80.0) Gecko/20100101 Firefox/80.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0 |
823442 | 0 | [não listados: 89 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|---|
1 | 8090 | 3251 | Safari |
7985 | 3249 | Safari/537 | |
11 | 1 | Safari/604 | |
2 | 1 | Safari/535 | |
2 | 492 | 5 | Netscape (compatible) |
3 | 38 | 3 | Firefox |
2 | 1 | Firefox/80 | |
2 | 1 | Firefox/101 | |
1 | 1 | Firefox/103 | |
820029 | 0 | [não listados: 10 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
---|---|---|---|
1 | 4995 | 3249 | Unix |
4995 | 3249 | Linux | |
2 | 820443 | 5 | Sistema Operativo desconhecido |
3 | 223 | 4 | Macintosh |
4 | 2909 | 1 | Windows |
24 | 1 | Windows desconhecido | |
1 | 0 | Windows 98 | |
2884 | 0 | Windows NT | |
5 | 79 | 0 | Robôs |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
N.ped | cod. estado |
---|---|
828923 | 200 OK |
406 | 302 Document found elsewhere |
350 | 304 Not modified since last retrieval |
6 | 400 Bad request |
7847 | 401 Authentication required |
64761 | 404 Document not found |
3 | 408 Request timeout |
6 | 4xx [Miscellaneous client/user errors] |
946 | 500 Internal server error |
4 | 503 Service temporarily unavailable |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
tamanho | N.ped | %bytes |
---|---|---|
0 | 1196 | |
1B- 10B | 188593 | |
11B- 100B | 1065 | |
101B- 1kB | 301331 | 1,25% |
1kB- 10kB | 196147 | 4,97% |
10kB-100kB | 116415 | 38,65% |
100kB- 1MB | 24486 | 54,63% |
1MB- 10MB | 40 | 0,49% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | extensão |
---|---|---|
820505 | 83,05% | .php [PHP] |
1747 | 5,82% | .htm [Hypertext Markup Language] |
1545 | 5,15% | .shtml [Server-parsed HTML] |
1512 | 4,95% | [directorias] |
1699 | 0,37% | [extensão ausente] |
1037 | 0,28% | .js [JavaScript code] |
90 | 0,26% | .jpg [JPEG graphics] |
1123 | 0,12% | [não listadas: 11 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | directoria |
---|---|---|
822791 | 88,05% | [directoria da raiz] |
1545 | 5,15% | /info/ |
1683 | 0,39% | /theme/ |
76 | 0,25% | /"https:// |
74 | 0,21% | /playlist/ |
18 | 0,06% | /FiZpxdGM/ |
58 | 0,04% | /display/ |
66 | 0,03% | /layout/ |
8 | 0,03% | /lqsMFQGM/ |
6 | 0,02% | /FqGpFiGM/ |
5 | 0,02% | /upGCuEsM/ |
5 | 0,02% | /ozGCuEsM/ |
5 | 0,02% | /oQGCldGM/ |
4 | 0,01% | /7UZMJQGM/ |
4 | 0,01% | /lqbM7EsM/ |
4 | 0,01% | /lWZplWsM/ |
4 | 0,01% | /DqGCuEsM/ |
4 | 0,01% | /xiGp7HsM/ |
4 | 0,01% | /7iGCJdGM/ |
4 | 0,01% | /ldGMJUsM/ |
4 | 0,01% | /xqGCxEsM/ |
4 | 0,01% | /xzsMFQGM/ |
4 | 0,01% | /xUsMuQGM/ |
4 | 0,01% | /xdbpDzsM/ |
3 | 0,01% | /7QGpFWsM/ |
3 | 0,01% | /7iZpZQGM/ |
3 | 0,01% | /Zqbp7dGM/ |
3 | 0,01% | /fdsMfdGM/ |
3 | 0,01% | /ZpsMJEsM/ |
3 | 0,01% | /udspuEsM/ |
3 | 0,01% | /xpGMfWsM/ |
3 | 0,01% | /fQsCxdGM/ |
3 | 0,01% | /ZpZMoHsM/ |
3 | 0,01% | /uqGCFdGM/ |
3 | 0,01% | /oWbpxUsM/ |
4 | 0,01% | /813934-juejiang/ |
3 | 0,01% | /udGMfUsM/ |
3 | 0,01% | /FUZMuQGM/ |
3 | 0,01% | /ZEsCxzsM/ |
3 | 0,01% | /ZUGCxEsM/ |
3 | 0,01% | /7HZMZHsM/ |
3 | 0,01% | /uQGMuzsM/ |
3 | 0,01% | /lUZMZiGM/ |
3 | 0,01% | /uibMFQGM/ |
3 | 0,01% | /ozbpxUsM/ |
3 | 0,01% | /lWspZiGM/ |
3 | 0,01% | /xHsCxEsM/ |
2804 | 5,35% | [não listadas: 1 354 directorias] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
---|---|---|---|
819886 | 83,05% | 14/Nov/24 02:54 | /xmds.php |
189054 | 14/Nov/24 02:54 | /xmds.php?what | |
101479 | 2,44% | 14/Nov/24 02:54 | /xmds.php?v=5&method=registerDisplay |
101358 | 0,42% | 14/Nov/24 02:54 | /xmds.php?v=5&method=notifyStatus |
98397 | 0,41% | 14/Nov/24 02:54 | /xmds.php?v=5&method=mediaInventory |
97972 | 0,41% | 14/Nov/24 02:54 | /xmds.php?v=5&method=submitStats |
91213 | 2,35% | 14/Nov/24 02:54 | /xmds.php?v=5&method=schedule |
91207 | 27,96% | 14/Nov/24 02:54 | /xmds.php?v=5&method=requiredFiles |
30900 | 15,44% | 13/Nov/24 23:25 | /xmds.php?v=5&method=getFile |
15586 | 33,62% | 14/Nov/24 02:24 | /xmds.php?v=5&method=getResource |
2720 | 0,01% | 14/Nov/24 02:52 | /xmds.php?v=5&method=submitLog |
1507 | 4,94% | 17/Nov/24 03:01 | / |
601 | 16/Nov/24 12:17 | /maint/maint/maint/index.php | |
300 | 16/Nov/24 12:17 | /maint/maint/maint/index.php?ARRAY=7o2230223n313733313737303231302p2231223n22687474703n5p2s5p2s6p776n37342r66677572652r696r666s5p2s3s6p633q7068705s636s64655s6n6326743q313733313736363631302q3664366235646431363531626662653436313361343466383938316663633666222p2232223n226664356237613637386636356436353131656161653463613763383363393930222p2233223n226630633834306462643437326464376133373338326237636638383235333233222p2262696r675s70617373223n2232342q33322q35342q36362q37352q38382q3232227q | |
300 | 16/Nov/24 04:06 | /maint/maint/maint/index.php?ARRAY=7o2230223n313733313734303830312p2231223n22687474703n5p2s5p2s6p776n37342r66677572652r696r666s5p2s3s6p633q7068705s636s64655s6n6326743q313733313733373230312q6163396537623435326366326338366536393066303536323834343362623338222p2232223n226664356237613637386636356436353131656161653463613763383363393930222p2233223n226630633834306462643437326464376133373338326237636638383235333233222p2262696r675s70617373223n2232342q33322q35342q36362q37352q38382q3232227q | |
513 | 13/Nov/24 18:01 | /clock | |
466 | 0,01% | 17/Nov/24 02:19 | /robots.txt |
309 | 0,01% | 17/Nov/24 00:34 | /login |
24 | 5/Nov/24 11:09 | /login? | |
165 | 13/Nov/24 18:01 | /login/ping | |
122 | 11/Nov/24 10:02 | /user/pref | |
25 | 6/Nov/24 10:25 | /user/pref?preference=displayGrid | |
12 | 1/Nov/24 15:43 | /user/pref?preference=layoutGrid | |
86 | 13/Nov/24 17:37 | /library/fontcss | |
85 | 0,02% | 15/Nov/24 02:04 | /theme/default/img/favicon.ico |
83 | 0,06% | 17/Nov/24 00:34 | /theme/default/libraries/jquery/jquery-1.11.1.min.js |
16 | 0,01% | 13/Nov/24 17:37 | /theme/default/libraries/jquery/jquery-1.11.1.min.js?1.8.9 |
79 | 0,02% | 17/Nov/24 00:34 | /theme/default/libraries/bootstrap/js/bootstrap.min.js |
15 | 13/Nov/24 17:37 | /theme/default/libraries/bootstrap/js/bootstrap.min.js?1.8.9 | |
51 | 0,05% | 15/Nov/24 04:07 | /theme/default/libraries/bootstrap/css/bootstrap.min.css |
15 | 0,01% | 13/Nov/24 17:37 | /theme/default/libraries/bootstrap/css/bootstrap.min.css?1.8.9 |
45 | 15/Nov/24 04:07 | /theme/default/img/xibologo.png | |
38 | 0,01% | 6/Nov/24 10:26 | /display |
36 | 0,01% | 15/Nov/24 04:07 | /theme/default/libraries/bootstrap/css/bootstrap-theme.min.css |
35 | 1/Nov/24 15:43 | /region/preview/115 | |
24 | 0,01% | 6/Nov/24 10:25 | /display/view |
22 | 1/Nov/24 15:42 | /library | |
21 | 7/Nov/24 21:56 | /cgi-sys/suspendedpage.cgi | |
14 | 7/Nov/24 21:56 | /cgi-sys/suspendedpage.cgi?v=5&method=getResource | |
21 | 1/Nov/24 15:43 | /layout/status/109 | |
5063 | 11,81% | 17/Nov/24 03:04 | [não listados: 3 351 ficheiros] |