Começo do programa em Dom-29-Set-2024 04:55.
Análise de pedidos desde Qua-11-Set-2024 14:01 até Qui-26-Set-2024 13:36 (14,98 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 29-Set-2024 04:55.
Pedidos atendidos: 48 (6)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 3 (0)
Pedidos de páginas atendidos: 48 (6)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 3 (0)
Pedidos não atendidos: 52 (0)
Ficheiros diferentes solicitados: 6 (23)
Servidores diferentes atendidos: 43 (48)
Tráfego total: 20,95 kilobytes (2,62 kilobytes)
Tráfego médio transferido por dia: 1,40 kilobytes (383 bytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 2 pedidos de páginas ou fracção.
mês | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Set 2024 | 48 | 48 | ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Set 2024 (48 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 1 pedido de uma página.
dia | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Dom | 5 | 5 | ![]() ![]() |
Seg | 6 | 6 | ![]() ![]() |
Ter | 2 | 2 | ![]() |
Qua | 8 | 8 | ![]() |
Qui | 11 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
Sex | 10 | 10 | ![]() ![]() |
Sab | 6 | 6 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 1 pedido de uma página.
h | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
00 | 2 | 2 | ![]() |
01 | 0 | 0 | |
02 | 0 | 0 | |
03 | 0 | 0 | |
04 | 4 | 4 | ![]() |
05 | 0 | 0 | |
06 | 1 | 1 | ![]() |
07 | 1 | 1 | ![]() |
08 | 2 | 2 | ![]() |
09 | 1 | 1 | ![]() |
10 | 0 | 0 | |
11 | 2 | 2 | ![]() |
12 | 2 | 2 | ![]() |
13 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
14 | 4 | 4 | ![]() |
15 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
16 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
17 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
18 | 0 | 0 | |
19 | 2 | 2 | ![]() |
20 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
21 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
22 | 1 | 1 | ![]() |
23 | 1 | 1 | ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | domínio |
---|---|---|
48 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
N.ped | %bytes | organização |
---|---|---|
5 | 10,42% | 104 |
4 | 8,33% | 198.235 |
4 | 8,33% | 3 |
4 | 8,33% | 205.210 |
3 | 6,25% | 35 |
3 | 6,25% | 45 |
2 | 4,17% | 206.168 |
2 | 4,17% | 44 |
2 | 4,17% | 54 |
2 | 4,17% | 195.178 |
2 | 4,17% | 164.92 |
2 | 4,17% | 167.94 |
2 | 4,17% | 207.241 |
1 | 2,08% | 165.227 |
1 | 2,08% | 167.172 |
1 | 2,08% | 52 |
1 | 2,08% | 147.185 |
1 | 2,08% | 161.35 |
1 | 2,08% | 87 |
1 | 2,08% | 178.62 |
4 | 8,33% | [não listadas: 4 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
N.ped | URL |
---|---|
4 | https://www.edurocha.mgaplay.com.br/ |
4 | https://edurocha.mgaplay.com.br/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|
8 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
6 | 6 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
6 | 6 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
5 | 5 | curl/7.61.1 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 \\(Windows NT 10.0\\; Win64\\; x64\\) AppleWebKit/537.36 \\(KHTML, like Gecko\\) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; archive.org_bot +http://archive.org/details/archive.org_bot) Zeno/cfa2980 warc/v0.8.47 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.1.2; FP2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3880.0 Mobile Safari/537.36 |
1 | 1 | python-httpx/0.27.2 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-N950U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.111 Mobile Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.874.54 Safari/535.2 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2) AppleWebKit/536.6 (KHTML, like Gecko) Chrome/20.0.1090.0 Safari/536.6 |
1 | 1 | HTC-ST7377/1.59.502.3 (67150) Opera/9.50 (Windows NT 5.1; U; en) UP.Link/6.3.1.17.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Knoppix; Linux i686; rv:122.0) Gecko/20100101 Firefox/122.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 Safari Line/12.6.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3436.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4.1 Safari/605.4.22 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; moto g(6) plus) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.61 Mobile Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.2; en-us; Nexus One Build/FRF91) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|---|
1 | 21 | 21 | Safari |
17 | 17 | Safari/537 | |
1 | 1 | Safari/605 | |
1 | 1 | Safari/533 | |
1 | 1 | Safari/535 | |
1 | 1 | Safari/536 | |
2 | 9 | 9 | Netscape (compatible) |
3 | 6 | 6 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
6 | 6 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
4 | 5 | 5 | curl |
5 | 5 | curl/7 | |
5 | 1 | 1 | Firefox |
1 | 1 | Firefox/122 | |
6 | 1 | 1 | python-httpx |
1 | 1 | python-httpx/0 | |
7 | 1 | 1 | Opera |
1 | 1 | Opera/9 | |
8 | 1 | 1 | Safari Line |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
---|---|---|---|
1 | 21 | 21 | Sistema Operativo desconhecido |
2 | 16 | 16 | Windows |
14 | 14 | Windows NT | |
1 | 1 | Windows XP | |
1 | 1 | Windows desconhecido | |
3 | 5 | 5 | Unix |
5 | 5 | Linux | |
4 | 3 | 3 | Macintosh |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
N.ped | cod. estado |
---|---|
48 | 200 OK |
52 | 404 Document not found |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
tamanho | N.ped | %bytes |
---|---|---|
0 | 0 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 48 | 100% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | extensão |
---|---|---|
48 | 100% | [directorias] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | directoria |
---|---|---|
48 | 100% | [directoria da raiz] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
---|---|---|---|
48 | 100% | 26/Set/24 13:36 | / |