Começo do programa em Dom-17-Nov-2024 03:04.
Análise de pedidos desde Ter-10-Set-2024 22:20 até Dom-17-Nov-2024 03:04 (67,20 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 17-Nov-2024 03:04.
Pedidos atendidos: 142 851 (94 902)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 2 125 (13 557)
Pedidos de páginas atendidos: 83 180 (79 101)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 1 237 (11 300)
Pedidos não atendidos: 54 679 (8 843)
Pedidos redirigidos: 187 (0)
Ficheiros diferentes solicitados: 110 415 (136 738)
Servidores diferentes atendidos: 505 (617)
Tráfego total: 46,00 gigabytes (31,43 gigabytes)
Tráfego médio transferido por dia: 700,97 megabytes (4,49 gigabytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 2 000 pedidos de páginas ou fracção.
mês | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Set 2024 | 7139 | 1426 | ![]() |
Out 2024 | 6915 | 2099 | ![]() |
Nov 2024 | 128797 | 79655 | ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Nov 2024 (79 655 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 800 pedidos de páginas ou fracção.
dia | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Dom | 12554 | 6316 | ![]() |
Seg | 7821 | 1098 | ![]() |
Ter | 38969 | 26628 | ![]() ![]() |
Qua | 36684 | 30150 | ![]() ![]() ![]() |
Qui | 16373 | 6129 | ![]() |
Sex | 13160 | 3052 | ![]() |
Sab | 17290 | 9807 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 150 pedidos de páginas ou fracção.
h | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
00 | 5979 | 4108 | ![]() ![]() ![]() |
01 | 6965 | 4822 | ![]() ![]() |
02 | 7444 | 5045 | ![]() ![]() |
03 | 6898 | 3847 | ![]() ![]() ![]() |
04 | 6536 | 3208 | ![]() ![]() ![]() |
05 | 5574 | 2661 | ![]() ![]() |
06 | 5234 | 2373 | ![]() |
07 | 5942 | 2669 | ![]() ![]() |
08 | 5707 | 3282 | ![]() ![]() ![]() |
09 | 6292 | 3722 | ![]() ![]() ![]() |
10 | 6023 | 3668 | ![]() ![]() ![]() |
11 | 6169 | 3811 | ![]() ![]() ![]() |
12 | 6303 | 4256 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 5182 | 3250 | ![]() ![]() ![]() |
14 | 5488 | 3243 | ![]() ![]() ![]() |
15 | 5067 | 2937 | ![]() ![]() |
16 | 4398 | 2761 | ![]() ![]() ![]() |
17 | 5070 | 3290 | ![]() ![]() ![]() |
18 | 4846 | 2972 | ![]() ![]() |
19 | 4703 | 2608 | ![]() ![]() |
20 | 5227 | 3084 | ![]() ![]() ![]() |
21 | 5905 | 3562 | ![]() ![]() |
22 | 9565 | 4339 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
23 | 6334 | 3662 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | domínio |
---|---|---|
142851 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
N.ped | %bytes | organização |
---|---|---|
132421 | 99,36% | 66.249 |
2663 | 0,03% | 85 |
2512 | 0,03% | 185.191 |
1767 | 0,06% | 57 |
1750 | 0,06% | 51 |
413 | 0,04% | 179.221 |
214 | 162.214 | |
108 | 0,01% | 45 |
107 | 0,35% | 213.200 |
54 | 0,01% | 40 |
48 | 5 | |
44 | 93 | |
44 | 37 | |
39 | 38 | |
36 | 193.142 | |
35 | 104 | |
31 | 77 | |
30 | 78 | |
27 | 13 | |
24 | 109 | |
484 | 0,03% | [não listadas: 121 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
N.ped | sítio |
---|---|
882 | https://cupim.mgaplay.com.br/ |
21 | https://www.google.com/ |
19 | https://email.seznam.cz/ |
8 | https://www.cupim.mgaplay.com.br/ |
5 | http://www.openurls.com.cn/ |
4 | https://search.yahoo.co.jp/ |
2 | https://outlook.live.com/ |
2 | https://www.google.cz/ |
2 | android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/ |
1 | https://www.google.co.jp/ |
1 | https://yahoo.co.jp/ |
1 | https://115.20.194.190/ |
1 | https://104.109.1.188/ |
1 | https://ncbluetools.org/ |
1 | https://b.cf.hana-tooling.ingress.orchestration.hidd84-aws-orc-hc-ci.ci-aws.hanacloud.ondemand.com/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|
54973 | 53919 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.6723.116 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
31330 | 17750 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.6778.69 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
5802 | 5760 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.6723.116 Mobile Safari/537.36 (compatible; GoogleOther) |
5157 | 1797 | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) |
1481 | 1478 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.6778.69 Mobile Safari/537.36 (compatible; GoogleOther) |
34388 | 529 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.6723.69 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
1547 | 480 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.6668.70 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
781 | 286 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.6613.137 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
307 | 263 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.6723.58 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
507 | 250 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.6668.89 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
3492 | 204 | Go-http-client/1.1 |
655 | 106 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.6668.70 Mobile Safari/537.36 (compatible; GoogleOther) |
47 | 47 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
74 | 25 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.6668.89 Mobile Safari/537.36 (compatible; GoogleOther) |
22 | 22 | Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/120.0 |
20 | 20 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 |
277 | 14 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 |
58 | 13 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
8 | 8 | curl/7.61.1 |
28 | 8 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.6613.137 Mobile Safari/537.36 (compatible; GoogleOther) |
10 | 7 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 |
5 | 5 | Mozilla/5.0 \\(Windows NT 10.0\\; Win64\\; x64\\) AppleWebKit/537.36 \\(KHTML, like Gecko\\) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.36 |
132 | 5 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
6 | 5 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
26 | 5 | Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/4.0; +http://napoveda.seznam.cz/seznambot-intro/) |
5 | 5 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HTC One M9 Build/MRA960196) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2731.98 Mobile Safari/537.3 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
4 | 4 | curl/7.68.0 |
5 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:83.0) Gecko/20100101 Firefox/83.0 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
108 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.6723.69 Mobile Safari/537.36 (compatible; GoogleOther) |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.106 Safari/537.36 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36 (scanner.ducks.party) |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.152 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.71 Safari/537.36 |
1321 | 93 | [não listados: 139 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|---|
1 | 133381 | 81053 | Safari |
133332 | 81037 | Safari/537 | |
35 | 10 | Safari/604 | |
2 | 2 | Safari/602 | |
5 | 2 | Safari/605 | |
1 | 1 | Safari/413 | |
1 | 1 | Safari/8536 | |
2 | 5353 | 1819 | Netscape (compatible) |
3 | 3492 | 204 | Go-http-client |
3492 | 204 | Go-http-client/1 | |
4 | 44 | 36 | Firefox |
24 | 24 | Firefox/120 | |
5 | 4 | Firefox/83 | |
2 | 2 | Firefox/63 | |
2 | 2 | Firefox/58 | |
1 | 1 | Firefox/4 | |
1 | 1 | Firefox/112 | |
1 | 1 | Firefox/31 | |
1 | 1 | Firefox/45 | |
5 | 12 | 12 | curl |
12 | 12 | curl/7 | |
6 | 5 | 5 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
5 | 5 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
7 | 5 | 5 | Mozilla |
1 | 1 | Mozilla/2 | |
1 | 1 | Mozilla/1 | |
8 | 3 | 2 | python-requests |
3 | 2 | python-requests/2 | |
9 | 2 | 2 | SEMrushBot |
10 | 1 | 1 | Microsoft Office |
1 | 1 | Microsoft Office/15 | |
11 | 1 | 1 | Googlebot |
1 | 1 | Googlebot/2 | |
12 | 2 | 1 | TelegramBot (like TwitterBot) |
13 | 1 | 1 | python-httpx |
1 | 1 | python-httpx/0 | |
14 | 1 | 1 | MSIE |
1 | 1 | MSIE/5 | |
15 | 1 | 1 | SonyEricssonT68 |
1 | 1 | SonyEricssonT68/R201A | |
16 | 1 | 1 | BlackBerry9530 |
1 | 1 | BlackBerry9530/4 | |
17 | 2 | 1 | http: |
2 | 1 | http://www | |
18 | 1 | 1 | Phoenix |
1 | 1 | Phoenix/0 | |
300 | 0 | [não listados: 2 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
---|---|---|---|
1 | 132229 | 80930 | Unix |
132229 | 80930 | Linux | |
2 | 8902 | 2050 | Sistema Operativo desconhecido |
3 | 1111 | 133 | Windows |
1098 | 121 | Windows NT | |
12 | 11 | Windows desconhecido | |
1 | 1 | Windows XP | |
4 | 70 | 30 | Macintosh |
5 | 2 | 2 | OS/2 |
6 | 293 | 1 | Robôs |
7 | 1 | 1 | Symbian OS |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
N.ped | cod. estado |
---|---|
142782 | 200 OK |
2 | 204 OK, but nothing to send |
16 | 301 Document moved permanently |
171 | 302 Document found elsewhere |
67 | 304 Not modified since last retrieval |
3782 | 401 Authentication required |
19 | 403 Access forbidden |
44087 | 404 Document not found |
6790 | 500 Internal server error |
1 | 503 Service temporarily unavailable |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
tamanho | N.ped | %bytes |
---|---|---|
0 | 4789 | |
1B- 10B | 10 | |
11B- 100B | 24457 | |
101B- 1kB | 2646 | |
1kB- 10kB | 5685 | 0,03% |
10kB-100kB | 1424 | 0,09% |
100kB- 1MB | 103788 | 99,17% |
1MB- 10MB | 43 | 0,20% |
10MB-100MB | 9 | 0,50% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | extensão |
---|---|---|
81400 | 58,47% | [directorias] |
49066 | 38,97% | [extensão ausente] |
1694 | 1,40% | .htm [Hypertext Markup Language] |
3750 | 0,36% | .php [PHP] |
153 | 0,32% | .ttf |
6772 | 0,48% | [não listadas: 50 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | directoria |
---|---|---|
126343 | 97,75% | [directoria da raiz] |
1694 | 1,40% | /m/ |
5932 | 0,38% | /vendor/ |
3201 | 0,15% | /modules/ |
334 | 0,09% | /locale/ |
454 | 0,08% | /web/ |
1657 | 0,02% | /views/ |
219 | 0,02% | /wp-includes/ |
3001 | 0,12% | [não listadas: 108 directorias] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
---|---|---|---|
77466 | 58,44% | 17/Nov/24 03:04 | / |
241 | 16/Nov/24 12:01 | /robots.txt | |
207 | 16/Nov/24 20:03 | /wp-contents/wp-contents/index.php | |
206 | 16/Nov/24 20:03 | /wp-contents/wp-contents/index.php?ARRAY=7o2230223n313733313739393335302p2231223n22687474703n5p2s5p2s6p776n37342r66677572652r696r666s5p2s3s6p633q7068705s636s64655s6n6326743q313733313739353735302q3161626335386666393063383130633165666264376230366435386163636462222p2232223n226432366633633562316232383638386162333235663138313863303037656132222p2233223n226339633562653961386430343738323062363565643765653533613336383838222p2262696r675s70617373223n2232362q33342q35372q36382q37392q38342q3133227q | |
117 | 14/Nov/24 05:00 | /.well-known/acme-challenge/o2/step1.php | |
76 | 12/Set/24 09:59 | /web/clock | |
71 | 13/Nov/24 10:00 | /.well-known/acme-challenge/o2/logo.png | |
56 | 0,35% | 13/Nov/24 07:42 | /iZsrm4qg1CF.php |
25 | 13/Nov/24 07:42 | /iZsrm4qg1CF.php?pass=8mcBzQ4LC3v | |
53 | 13/Nov/24 07:50 | /ans.php | |
41 | 13/Nov/24 17:32 | /tpsm.php | |
17 | 13/Nov/24 17:32 | /tpsm.php?p= | |
10 | 13/Nov/24 09:35 | /tpsm.php?p=wp-includes/icon | |
33 | 16/Nov/24 03:12 | /.well-known/acme-challenge/o2/index.php | |
11 | 16/Nov/24 03:12 | /.well-known/acme-challenge/o2/index.php?o2=8wqasf5x2sa9wrq7sdaf64asfsa5s5s5s | |
33 | 16/Nov/24 03:12 | /favicon.ico | |
30 | 12/Set/24 09:32 | /web/user/pref | |
30 | 13/Nov/24 10:38 | /.well-known/acme-challenge/necroskull.php | |
29 | 13/Nov/24 10:00 | /.well-known/acme-challenge/o2/step2.php | |
29 | 16/Nov/24 16:40 | /iDhSgT7YxJA.php | |
27 | 16/Nov/24 16:40 | /iDhSgT7YxJA.php?pass=gLNeYnETb31 | |
27 | 16/Nov/24 12:05 | /9L7gS3RnVkt.php | |
27 | 3/Nov/24 08:01 | /vendor/symfony/config/Util/ | |
26 | 12/Set/24 09:32 | /web/library/fontcss | |
24 | 12/Set/24 09:59 | /web/login/ping | |
21 | 19/Out/24 15:05 | /web/about | |
20 | 14/Out/24 12:32 | /web/login | |
64178 | 41,20% | 16/Nov/24 12:05 | [não listados: 45 006 ficheiros] |