Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Nov 2024 | 74 | 58 | 44 | 4 | 61 | 773 | 71 | 750 | 991 | 1267 |
Out 2024 | 14 | 4 | 8 | 3 | 110 | 15841 | 93 | 271 | 128 | 451 |
Set 2024 | 12 | 2 | 3 | 1 | 38 | 6476 | 29 | 73 | 49 | 252 |
Totais | 23090 | 193 | 1094 | 1168 | 1970 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |