Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Nov 2024 | 47 | 40 | 24 | 3 | 46 | 2230 | 57 | 418 | 688 | 805 |
Out 2024 | 22 | 10 | 9 | 3 | 138 | 14754 | 119 | 286 | 332 | 700 |
Set 2024 | 7 | 3 | 5 | 2 | 66 | 1860 | 49 | 97 | 65 | 145 |
Totais | 18844 | 225 | 801 | 1085 | 1650 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |