Começo do programa em Sex-18-Out-2024 08:50.
Análise de pedidos desde Qua-11-Set-2024 09:08 até Sex-18-Out-2024 08:32 (36,98 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 18-Out-2024 08:50.
Pedidos atendidos: 1 081 936 (260 824)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 29 261 (37 260)
Pedidos de páginas atendidos: 262 978 (45 007)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 7 112 (6 429)
Pedidos não atendidos: 100 927 (2 437)
Pedidos redirigidos: 4 076 (708)
Pedidos com código de estado informativo: 926 (62)
Ficheiros diferentes solicitados: 628 809 (677 271)
Servidores diferentes atendidos: 4 807 (5 087)
Tráfego total: 14,35 gigabytes (4,62 gigabytes)
Tráfego médio transferido por dia: 397,52 megabytes (675,38 megabytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 5 000 pedidos de páginas ou fracção.
mês | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Set 2024 | 432815 | 177680 | ![]() ![]() |
Out 2024 | 649121 | 85298 | ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Set 2024 (177 680 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 1 000 pedidos de páginas ou fracção.
dia | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Dom | 116777 | 31144 | ![]() |
Seg | 157961 | 30151 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ter | 155159 | 29816 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qua | 168860 | 39377 | ![]() ![]() |
Qui | 190240 | 43120 | ![]() ![]() ![]() |
Sex | 163709 | 44780 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sab | 129230 | 44590 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 600 pedidos de páginas ou fracção.
h | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
00 | 32497 | 9654 | ![]() ![]() |
01 | 30954 | 7999 | ![]() ![]() ![]() |
02 | 39404 | 16709 | ![]() ![]() ![]() |
03 | 35274 | 11452 | ![]() ![]() |
04 | 31973 | 7916 | ![]() ![]() ![]() |
05 | 33655 | 9724 | ![]() ![]() |
06 | 31710 | 8020 | ![]() ![]() ![]() |
07 | 46940 | 7962 | ![]() ![]() ![]() |
08 | 49722 | 9177 | ![]() |
09 | 50819 | 9942 | ![]() ![]() |
10 | 63238 | 10708 | ![]() ![]() |
11 | 64559 | 11056 | ![]() ![]() ![]() |
12 | 52710 | 8569 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 59677 | 13787 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 55024 | 10526 | ![]() ![]() |
15 | 53004 | 9126 | ![]() |
16 | 55581 | 9809 | ![]() ![]() |
17 | 52278 | 10095 | ![]() ![]() |
18 | 42722 | 8965 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | 39587 | 8871 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | 33725 | 10049 | ![]() ![]() |
21 | 42004 | 14651 | ![]() ![]() ![]() |
22 | 48682 | 24958 | ![]() ![]() ![]() |
23 | 36197 | 13253 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | domínio |
---|---|---|
1081936 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
N.ped | %bytes | organização |
---|---|---|
124574 | 10,19% | 3 |
118675 | 0,90% | 177.170 |
115391 | 10,05% | 52 |
73401 | 7,26% | 54 |
55638 | 5,54% | 34 |
53140 | 4,97% | 44 |
51101 | 4,16% | 18 |
44043 | 3,59% | 23 |
43985 | 3,03% | 85 |
41545 | 3,80% | 217.113 |
40351 | 13,77% | 138.94 |
40317 | 2,83% | 185.191 |
40154 | 1,95% | 35 |
39038 | 2,33% | 138.99 |
27664 | 1,65% | 189.126 |
26553 | 7,40% | 57 |
20901 | 1,99% | 98 |
19431 | 1,77% | 100 |
11793 | 5,78% | 82 |
10163 | 0,02% | 138.186 |
84078 | 7,03% | [não listadas: 223 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos falhados, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
N.ped | sítio |
---|---|
38848 | http://mgaplay.com.br/ |
7900 | http://www.mgaplay.com.br/ |
38 | http://localhost:9696/ |
5 | https://www.google.com/ |
1 | https://google.com/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|
558689 | 97972 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot) |
84193 | 61243 | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) |
44394 | 40636 | Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler) |
34066 | 25469 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
23298 | 23250 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0 |
24710 | 3172 | Go-http-client/1.1 |
1966 | 1584 | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
1133 | 945 | meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler) |
1439 | 841 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
1716 | 831 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot) |
891 | 676 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.6668.89 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
845 | 252 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36 |
357 | 251 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0 |
368 | 183 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.6613.137 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
184 | 107 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36 |
179 | 100 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 |
165 | 91 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.64 Safari/537.36 Edg/101.0.1210.47 |
162 | 91 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 |
163 | 85 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.67 Safari/537.36 |
125 | 77 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0) |
131 | 75 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.6668.70 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
122 | 65 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0 |
111 | 60 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.9; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0 |
111 | 60 | Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12.16 |
103 | 59 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0 |
118 | 58 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; WOW64; Trident/6.0) |
114 | 57 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:25.0) Gecko/20100101 Firefox/25.0 |
112 | 57 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0 |
115 | 56 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0 |
108 | 56 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.63 Safari/537.36 |
109 | 56 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.63 Safari/537.36 |
110 | 55 | Mozilla/5.0 (compatible) |
93 | 55 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.63 Safari/537.36 |
108 | 54 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.63 Safari/537.36 |
113 | 54 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ubuntu Chromium/31.0.1650.63 Chrome/31.0.1650.63 Safari/537.36 |
110 | 54 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.63 Safari/537.36 |
111 | 54 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; WOW64) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.91 Safari/534.30 |
115 | 54 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_5) AppleWebKit/537.71 (KHTML, like Gecko) Version/6.1 Safari/537.71 |
113 | 53 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.68 Safari/537.36 |
109 | 53 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0 |
300461 | 3825 | [não listados: 25 123 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os 20 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|---|
1 | 166473 | 129181 | Netscape (compatible) |
2 | 592112 | 102208 | Safari |
558689 | 97972 | Safari/600 | |
33046 | 4032 | Safari/537 | |
201 | 85 | Safari/534 | |
71 | 52 | Safari/604 | |
83 | 45 | Safari/536 | |
19 | 19 | Safari/605 | |
2 | 2 | Safari/602 | |
1 | 1 | Safari/601 | |
3 | 32413 | 24980 | Firefox |
23299 | 23251 | Firefox/78 | |
1365 | 660 | Firefox/26 | |
889 | 251 | Firefox/64 | |
506 | 235 | Firefox/25 | |
320 | 141 | Firefox/27 | |
196 | 94 | Firefox/36 | |
183 | 84 | Firefox/24 | |
118 | 59 | Firefox/33 | |
111 | 53 | Firefox/28 | |
108 | 46 | Firefox/31 | |
4 | 24710 | 3172 | Go-http-client |
24710 | 3172 | Go-http-client/1 | |
5 | 1966 | 1584 | facebookexternalhit |
1966 | 1584 | facebookexternalhit/1 | |
6 | 1133 | 945 | meta-externalagent |
1133 | 945 | meta-externalagent/1 | |
7 | 2802 | 321 | MSIE |
1765 | 144 | MSIE/10 | |
225 | 129 | MSIE/9 | |
809 | 45 | MSIE/11 | |
3 | 3 | MSIE/6 | |
8 | 414 | 196 | Mozilla |
9 | 2901 | 60 | Opera |
2901 | 60 | Opera/9 | |
10 | 40 | 40 | Python |
40 | 40 | Python/3 | |
11 | 40 | 33 | CCBot |
40 | 33 | CCBot/2 | |
12 | 27 | 26 | python-httpx |
27 | 26 | python-httpx/0 | |
13 | 26 | 26 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
26 | 26 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
14 | 16 | 16 | python-requests |
16 | 16 | python-requests/2 | |
15 | 9 | 9 | eMClient |
9 | 9 | eMClient/10 | |
16 | 20 | 5 | Googlebot |
20 | 5 | Googlebot/2 | |
17 | 4 | 4 | ALittle Client |
18 | 3 | 3 | DuckDuckBot |
3 | 3 | DuckDuckBot/1 | |
19 | 8 | 3 | curl |
8 | 3 | curl/7 | |
20 | 3 | 3 | 2ip bot |
3 | 3 | 2ip bot/1 | |
256620 | 11 | [não listados: 14 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
---|---|---|---|
1 | 561114 | 99171 | Macintosh |
2 | 406012 | 93007 | Sistema Operativo desconhecido |
3 | 47490 | 42428 | Robôs |
4 | 64008 | 26593 | Windows |
40631 | 24268 | Windows NT | |
23040 | 2164 | Windows desconhecido | |
334 | 161 | Windows XP | |
3 | 0 | Windows Server 2003 | |
5 | 3116 | 1627 | Unix |
2985 | 1600 | Linux | |
131 | 27 | Outro Unix |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
N.ped | cod. estado |
---|---|
926 | 101 Switching protocols |
1081504 | 200 OK |
3859 | 301 Document moved permanently |
217 | 302 Document found elsewhere |
432 | 304 Not modified since last retrieval |
3 | 400 Bad request |
19023 | 404 Document not found |
81884 | 500 Internal server error |
17 | 503 Service temporarily unavailable |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
tamanho | N.ped | %bytes |
---|---|---|
0 | 48238 | |
1B- 10B | 72310 | |
11B- 100B | 1183 | |
101B- 1kB | 135047 | 0,52% |
1kB- 10kB | 499193 | 17,47% |
10kB-100kB | 313293 | 42,67% |
100kB- 1MB | 12220 | 21,57% |
1MB- 10MB | 433 | 6,72% |
10MB-100MB | 17 | 3,70% |
100MB- 1GB | 2 | 7,35% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | extensão |
---|---|---|
748308 | 60,73% | .php [PHP] |
262878 | 11,04% | [directorias] |
163 | 10,44% | .zip [Zip archives] |
19604 | 5,47% | [extensão ausente] |
1261 | 3,44% | .jpg [JPEG graphics] |
460 | 2,17% | .ttf |
3354 | 1,69% | .mo |
9 | 1,39% | .gz [Gzip compressed files] |
9 | 1,39% | .tar.gz [Compressed archives] |
20675 | 0,66% | .twig |
1029 | 0,63% | .js [JavaScript code] |
1740 | 0,46% | .png [PNG graphics] |
300 | 0,32% | .otf |
83 | 0,31% | .pot |
4026 | 0,28% | .svg |
6 | 0,12% | .apk |
103 | 0,12% | .exe [Executables] |
17937 | 0,74% | [não listadas: 76 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | directoria |
---|---|---|
448508 | 43,22% | /somares/ |
189888 | 23,41% | /fmd/ |
23066 | 9,71% | /serraazul/ |
83596 | 4,89% | /shimoda/ |
31188 | 3,02% | /giga/ |
25631 | 2,57% | /mctv/ |
11952 | 2,40% | /loterias/ |
12066 | 1,96% | /avenida/ |
134873 | 1,88% | /mixmidia/ |
2881 | 1,82% | [directoria da raiz] |
59736 | 1,58% | /novabrasil/ |
23680 | 1,38% | /midiatech/ |
19472 | 1,22% | /sommatv/ |
14629 | 0,81% | /edurocha/ |
87 | 0,12% | /app/ |
683 | 0,01% | [não listadas: 12 directorias] |
(Ir a: <